Værobservasjoner september 2025   Weather observations September 2025
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.09.25 5 6 96 114   16,0 8,8 17,0 17,7 16,5 13,0 16,5 16,5 16,5 17,0 15,5
02.09.25 4 25 102 117   11,5 8,7 20,0 17,5 15,6 12,8 15,5 12,5 15,0 20,0 16,0
03.09.25 5 1 102 119   9,5 8,6 17,5 17,4 14,2 12,6 16,0 12,0 11,5 16,5 16,0
04.09.25 2 27 108 128   16,0 8,5 19,5 17,2 17,3 12,4 16,0 17,0 16,5 19,0 16,5
05.09.25 2 21 129 131   15,0 8,4 19,5 17,0 16,1 12,2 16,5 15,5 15,5 17,0 15,0
06.09.25 1 4 133 131   8,5 8,2 19,5 16,8 14,3 12,0 15,0 10,5 10,5 19,5 16,0
07.09.25 2 0 121 129   8,0 8,1 18,5 16,6 13,4 11,8 16,0 10,0 11,5 18,5 12,5
08.09.25 4 - 121 127   10,0 7,9 18,5 16,4 13,7 11,6 12,5 10,0 14,0 17,5 15,5
09.09.25 3 - 121 132   12,5 7,8 20,0 16,2 16,0 11,4 15,5 13,0 15,0 18,5 16,5
10.09.25 5 2 123 138   16,5 7,6 19,5 16,0 17,4 11,2 16,5 17,0 17,0 18,5 17,0
11.09.25 3 29 151 139   15,0 7,5 18,5 15,8 16,3 11,0 17,0 15,5 15,0 18,0 15,0
12.09.25 4 9 160 137   9,5 7,3 16,5 15,6 13,0 10,8 15,0 10,0 13,5 16,5 11,0
13.09.25 4 14 174 139   9,0 7,1 16,0 15,4 11,6 10,7 11,0 9,5 10,0 16,0 14,5
14.09.25 3 19 192 138   11,5 6,9 15,5 15,2 13,6 10,5 14,5 12,0 13,5 13,0 11,5
15.09.25 4 17 209 143   8,0 6,7 16,5 15,0 11,9 10,3 11,5 8,5 12,5 15,0 13,5
16.09.25 1 26 235 143   8,0 6,5 19,0 14,8 13,4 10,2 13,5 11,0 8,5 18,0 12,5
17.09.25 2 - 235 149   8,0 6,3 21,0 14,6 13,8 10,1 12,5 9,0 10,5 21,0 12,5
18.09.25 2 2 237 145   8,5 6,1 18,0 14,5 13,3 9,9 12,5 9,5 11,5 17,5 14,5
19.09.25 3 - 237 143   13,0 5,9 18,0 14,3 15,3 9,8 14,5 14,5 13,5 18,0 16,5
20.09.25 5 0 238 140   15,5 5,8 18,0 14,2 16,3 9,7 16,5 16,5 15,5 16,0 16,0
21.09.25 2 1 239 140   12,5 5,6 16,5 14,0 14,3 9,5 16,0 14,5 12,5 15,5 10,5
22.09.25 3 - 239 141   5,5 5,4 14,0 13,8 10,1 9,4 10,5 9,5 7,5 12,5 7,5
23.09.25 0 - 239 138   3,0 5,2 13,5 13,6 7,7 9,2 7,5 4,0 3,5 13,5 7,5
24.09.25 0 - 239 139   1,5 5,1 14,5 13,5 7,1 9,1 7,5 3,0 2,0 13,5 8,0
25.09.25 0 - 239 134   1,5 5,0 15,5 13,3 7,8 8,9 8,0 3,5 2,0 15,5 9,5
26.09.25 3 - 239 131   2,5 4,8 15,0 13,1 8,3 8,7 9,5 4,0 2,5 14,5 11,5
27.09.25 4 - 237 130   7,0 4,7 15,0 12,9 11,6 8,6 11,5 8,5 12,5 15,0 10,5
28.09.25 4 - 208 127   7,5 4,6 16,0 12,7 11,6 8,4 10,5 8,0 10,5 16,0 13,5
29.09.25 5 - 208 129   13,0 4,5 15,0 12,5 13,7 8,2 13,5 13,0 14,0 14,5 12,5
30.09.25 1 18 222 136   10,0 4,4 13,5 12,4 11,3 8,0 12,5 10,5 10,0 13,0 8,0
                                 
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)