Værobservasjoner november 2025   Weather observations November 2025
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.11.25 5 10 203 160   5,5 2,5 11,0 8,3 9,6 4,7 5,5 10,0 9,5 11,0 11,0
02.11.25 3 34 237 162   4,0 2,4 9,0 8,1 7,1 4,5 11,0 8,0 4,0 9,0 4,0
03.11.25 4 5 200 161   2,0 2,2 10,0 7,9 5,5 4,4 4,0 5,0 3,0 9,5 10,0
04.11.25 4 15 201 164   10,0 2,0 13,5 7,7 12,1 4,2 10,0 11,5 12,0 13,5 12,5
05.11.25 5 6 203 158   12,0 1,8 13,0 7,5 12,4 4,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,0
06.11.25 5 3 202 152   12,0 1,6 13,0 7,2 12,3 3,8 12,0 13,0 12,0 12,5 11,0
07.11.25 4 0 199 151   10,5 1,4 11,5 6,9 10,7 3,5 11,0 11,0 10,5 11,5 10,0
08.11.25 5 - 199 146   8,5 1,2 10,0 6,5 9,1 3,2 10,0 9,0 8,5 9,5 9,0
09.11.25 4 - 199 151   8,0 1,0 10,0 6,1 8,8 3,0 9,0 8,5 8,0 10,0 9,5
10.11.25 3 - 199 157   7,0 0,8 9,5 5,7 8,5 2,8 9,5 9,5 7,0 9,0 8,5
11.11.25 5 0 200 165   7,0 0,6 10,0 5,3 9,2 2,6 8,5 9,5 9,5 9,5 10,0
12.11.25 4 7 207 163   7,5 0,4 13,0 4,8 10,6 2,4 10,0 9,0 11,0 12,5 10,0
13.11.25 5 12 219 165   2,5 0,2 10,5 4,4 7,7 2,2 10,0 10,5 8,5 6,0 2,5
14.11.25 0 6 225 171   -2,0 0,0 2,5 4,2 0,1 2,0 2,5 -1,0 -1,5 1,5 -2,0
15.11.25 0 - 225 170   -5,0 -0,1 3,0 4,0 -1,9 1,8 -2,0 -3,0 -4,5 2,0 0,0
16.11.25 1 - 225 168   -1,5 -0,3 5,5 3,8 0,9 1,7 0,0 -0,5 0,5 5,0 0,0
17.11.25 1 0 225 166   -3,0 -0,5 5,0 3,7 -0,1 1,6 0,0 -2,5 -2,0 5,0 -2,0
18.11.25 2 - 225 164   -3,5 -0,7 2,0 3,6 -1,4 1,5 -2,0 -1,5 -3,5 2,0 -3,5
19.11.25 0 - 225 162   -5,0 -0,9 0,0 3,5 -3,4 1,4 -3,5 -4,5 -5,0 -0,5 -5,0
20.11.25 0 - 178 160   -8,0 -1,0 -0,5 3,4 -5,0 1,3 -5,0 -6,0 -7,5 -0,5 -5,5
21.11.25 1 - 161 159   -7,5 -1,2 -1,5 3,3 -5,2 1,2 -5,5 -7,0 -7,0 -2,0 -3,0
22.11.25 4 - 153 158   -3,0 -1,4 7,5 3,2 2,3 1,1 -3,0 -1,0 2,0 6,5 6,0
23.11.25 5 5 133 163   1,5 -1,6 6,5 3,1 4,8 1,0 6,0 7,5 1,5 6,5 3,5
24.11.25 2 25 140 160   3,0 -1,7 5,0 3,0 3,6 0,9 3,5 4,0 5,0 2,5 0,5
25.11.25 0 - 131 159   -2,5 -1,8 0,5 2,9 -0,9 0,8 0,5 -0,5 -2,0 0,5 -3,5
26.11.25 3 - 131 152   -6,5 -1,8 -0,5 2,8 -3,8 0,7 -3,5 -5,5 -4,0 -2,0 -0,5
27.11.25 5 6 137 147   -0,5 -1,9 10,0 2,7 6,2 0,6 -0,5 6,0 6,5 10,0 10,0
28.11.25 3 5 142 144   7,5 -2,0 10,5 2,6 9,5 0,5 10,0 10,5 8,0 10,0 9,0
29.11.25 2 7 147 140   5,0 -2,1 10,0 2,5 6,7 0,4 9,0 6,5 6,5 7,5 3,0
30.11.25 5 10 157 137   2,5 -2,1 8,0 2,4 4,6 0,3 3,0 3,0 2,5 7,5 7,0
                                 
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)