Værobservasjoner mars 2025   Weather observations March 2025
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.03.25 2 - 111 87 0 -3,5 -3,1 8,0 3,6 0,6 -0,3 -1,5 -3,5 -3,0 8,0 3,5
02.03.25 4 - 111 86 0 1,5 -3,0 8,0 3,7 4,9 -0,2 3,5 3,5 5,0 8,0 6,0
03.03.25 2 - 111 89 0 3,5 -2,9 12,0 3,7 6,9 -0,1 6,0 4,0 4,5 12,0 7,5
04.03.25 4 - 110 89 0 6,0 -2,9 10,0 3,8 7,9 -0,1 7,5 7,0 6,0 9,5 8,0
05.03.25 5 - 109 92 0 7,5 -2,8 12,5 3,8 9,3 0,0 8,0 8,0 8,5 11,5 9,0
06.03.25 2 - 105 89 0 7,5 -2,7 14,0 3,9 10,2 0,1 9,0 9,5 7,5 12,0 9,0
07.03.25 4 - 105 89 0 1,5 -2,6 8,5 3,9 5,4 0,2 9,0 4,5 3,0 8,0 6,0
08.03.25 4 0 105 86 - 0,5 -2,6 5,5 4,0 3,6 0,2 6,0 2,0 2,0 5,5 4,5
09.03.25 5 1 101 89 - 3,0 -2,5 5,0 4,1 3,8 0,3 4,5 3,0 3,0 5,0 3,0
10.03.25 4 - 96 87 - 1,0 -2,4 5,5 4,1 2,8 0,4 3,0 1,5 1,5 5,0 3,0
11.03.25 5 4 100 81 3 0,0 -2,3 1,5 4,2 1,1 0,5 3,0 1,0 0,0 1,5 0,0
12.03.25 5 6 106 79 7 -1,0 -2,3 0,5 4,3 -0,4 0,5 0,0 -0,5 -1,0 0,0 -1,5
13.03.25 2 0 106 78 6 -3,0 -2,2 2,5 4,4 -0,9 0,6 -1,5 -2,5 -2,0 2,0 -3,0
14.03.25 1 - 106 76 6 -6,5 -2,1 5,0 4,5 -1,7 0,7 -3,0 -5,5 -6,5 4,5 -2,0
15.03.25 0 - 106 75 5 -6,5 -2,0 9,0 4,5 0,2 0,8 -2,0 -5,0 -5,5 9,0 2,5
16.03.25 3 - 105 75 2 0,0 -1,9 10,0 4,6 4,3 0,9 2,5 4,0 1,0 6,0 0,0
17.03.25 1 - 105 75 0 -4,5 -1,9 10,0 4,7 1,8 0,9 0,0 -3,5 -1,5 10,0 3,0
18.03.25 1 - 105 77 0 -1,5 -1,8 -12,0 4,8 4,0 1,0 3,0 -1,0 -1,5 11,5 4,0
19.03.25 1 - 105 73 0 -3,5 -1,7 10,5 4,9 3,2 1,1 4,0 -1,0 -3,0 9,0 3,0
20.03.25 1 - 105 73 0 -3,5 -1,6 11,5 5,0 3,4 1,2 3,0 -1,0 -2,0 10,5 2,0
21.03.25 2 - 105 76 0 -3,0 -1,5 7,5 5,1 1,8 1,3 2,0 -2,5 -2,0 7,0 1,5
22.03.25 4 - 88 79 0 0,5 -1,4 6,0 5,2 3,6 1,4 1,5 1,0 4,0 5,0 5,5
23.03.25 2 - 74 80 0 3,0 -1,3 9,0 5,3 5,3 1,5 5,5 4,0 3,0 7,5 7,0
24.03.25 3 - 56 79 - -1,0 -1,2 8,5 5,4 4,8 1,6 7,0 4,5 0,0 8,0 5,5
25.03.25 2 1 36 81 - 5,0 -1,1 18,0 5,5 9,0 1,7 5,5 5,5 6,0 16,0 11,0
26.03.25 3 - 18 81 - 1,5 -1,1 14,5 5,5 8,4 1,7 11,0 5,5 2,5 14,0 7,0
27.03.25 5 - 16 83   5,0 -1,0 15,0 5,6 8,4 1,8 7,0 5,5 6,0 14,0 8,0
28.03.25 5 - 12 83   5,5 -0,9 7,5 5,7 6,7 1,9 8,0 6,5 6,0 7,5 6,0
29.03.25 3 1 13 85   1,0 -0,8 12,0 5,9 6,6 2,0 6,0 3,5 3,5 11,0 7,0
30.03.25 4 13 26 87   3,0 -0,7 7,0 6,0 5,3 2,1 7,0 4,0 5,0 6,0 5,5
31.03.25 1 - 26 88   -1,0 -0,6 11,5 6,1 4,4 2,2 5,5 0,5 -0,5 11,5 5,5
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)