Værobservasjoner januar 2026   Weather observations January 2026
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.03.26 1 10 45 87 30 0,0 -3,1 6,0 3,6 2,0 -0,3 1,0 1,0 0,0 5,5 1,0
02.03.26 5 5 45 86 28 -1,5 -3,0 2,5 3,7 1,1 -0,2 1,0 0,5 1,0 2,0 1,5
03.03.26 1 1 45 89 27 0,5 -2,9 8,0 3,7 3,5 -0,1 1,5 0,5 3,0 7,5 3,0
04.03.26 2 - 45 89 26 0,5 -2,9 10,5 3,8 4,1 -0,1 3,0 1,0 2,0 10,5 3,0
05.03.26 3 - 45 92 25 -3,0 -2,8 7,5 3,8 1,4 0,0 3,0 -1,5 -3,0 7,5 2,5
06.03.26 2 - 45 89 23 -3,0 -2,7 6,5 3,9 0,4 0,1 2,5 -2,5 -3,0 4,5 0,5
07.03.26 5 2 45 89 21 0,0 -2,6 5,5 3,9 2,3 0,2 0,5 1,0 2,0 5,0 3,0
08.03.26 5 - 45 86 19 3,0 -2,6 4,5 4,0 3,7 0,2 3,0 4,0 4,0 4,0 2,5
09.03.26 2 2 45 89 18 -1,5 -2,5 8,0 4,1 2,7 0,3 2,5 1,5 -1,5 7,0 2,0
10.03.26 5 0 45 87 16 0,5 -2,4 4,0 4,1 1,5 0,4 2,0 0,5 0,5 2,5 3,0
11.03.26 5 1 45 81 14 3,0 -2,3 5,5 4,2 3,7 0,5 3,0 3,5 3,0 4,5 4,0
12.03.26 5 8 45 79 11 0,5 -2,3 5,0 4,3 3,1 0,5 4,0 1,0 2,5 5,0 5,0
13.03.26 3 33 45 78 4 5,0 -2,2 6,5 4,4 5,8 0,6 5,0 6,0 6,0 5,5 4,5
14.03.26 4 2 45 76 0 4,5 -2,1 7,0 4,5 5,2 0,7 4,5 5,0 4,5 7,0 3,5
15.03.26 3 1 45 75 0 -2,0 -2,0 6,5 4,5 2,6 0,8 3,5 3,0 -2,0 6,5 5,0
16.03.26 3 17 45 75 0 4,0 -1,9 9,5 4,6 5,7 0,9 5,0 4,5 4,5 9,0 3,0
17.03.26 5 - 45 75 0 -1,0 -1,9 6,0 4,7 3,7 0,9 3,0 .01 4,5 6,0 6,0
18.03.26 5 15 45 77 0 6,0 -1,8 7,5 4,8 6,3 1,0 6,0 6,0 6,0 7,0 6,5
19.03.26 2 - 45 73 - 5,0 -1,7 13,5 4,9 7,7 1,1 6,5 5,5 5,0 13,0 6,0
20.03.26 2 - 45 73 - 0,0 -1,6 11,5 5,0 4,5 1,2 6,0 0,5 0,0 11,5 4,0
21.03.26 2 - 45 76 - -2,5 -1,5 13,0 5,1 3,8 1,3 4,0 -1,5 -1,0 13,0 6,5
22.03.26 5 - 45 79   0,0 -1,4 6,5 5,2 4,0 1,4 6,5 2,0 3,0 5,5 5,0
23.03.26 4 - 45 80   0,0 -1,3 10,5 5,3 5,4 1,5 5,0 5,0 1,0 9,0 4,5
24.03.26 3 1 45 79   3,0 -1,2 11,5 5,4 6,4 1,6 4,5 4,5 5,0 10,0 8,5
25.03.26 2 11 45 81   3,5 -1,1 10,5 5,5 6,6 1,7 8,5 5,0 4,0 10,0 5,0
26.03.26 1 1 45 81   5,0 -1,1 12,5 5,5 7,9 1,7 5,0 6,0 5,0 12,5 5,5
27.03.26 3 - 45 83   -3,5 -1,0 10,0 5,6 2,7 1,8 5,5 -1,0 -3,5 9,0 4,5
28.03.26 2 4 45 83   -0,5 -0,9 10,5 5,7 4,9 1,9 4,5 4,0 0,0 8,5 5,5
29.03.26 3 - 45 85   -1,0 -0,8 10,0 5,9 3,5 2,0 5,5 -1,0 -1,0 10,0 4,0
30.03.26 3 9 45 87   -0,5 -0,7 10,5 6,0 5,3 2,1 4,0 4,5 -0,5 10,5 7,0
31.03.26 2 - 45 88   0,0 -0,6 13,0 6,1 6,6 2,2 7,0 1,0 0,5 12,5 8,0
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)