Værobservasjoner mai 2026   Weather observations May 2026
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.05.26 1 - 119 60   4,0 1,9 21,5 11,6 12,4 6,3 14,5 5,0 10,5 19,5 13,0
02.05.26 2 - 119 62   3,5 2,0 18,5 11,9 11,1 6,5 13,0 4,5 9,0 17,5 11,5
03.05.26 3 2 121 63   5,5 2,2 14,0 12,2 10,6 6,8 11,5 8,5 9,0 14,0 10,0
04.05.26 1 - 104 59   6,5 2,4 19,5 12,4 12,3 7,0 10,0 6,5 9,0 19,5 12,0
05.05.26 2 - 87 57   -1,0 2,7 14,0 12,6 8,3 7,3 12,0 4,0 6,0 11,5 10,0
06.05.26 1 - 83 56   -3,0 2,9 13,5 12,8 6,2 7,6 10,0 -1,5 4,5 13,0 8,5
07.05.26 1 - 83 56   -2,5 3,1 15,0 13,1 7,0 7,9 8,5 0,0 5,0 14,5 9,5
08.05.26 3 - 83 59   -0,5 3,4 17,0 13,3 8,0 8,2 9,5 0,5 7,0 16,0 11,5
09.05.26 3 - 83 58   4,5 3,6 17,0 13,6 11,3 8,5 11,5 7,5 11,0 17,0 11,5
10.05.26 3 2 85 58   6,0 3,9 14,0 13,9 9,7 8,8 11,5 7,0 7,0 13,0 11,5
11.05.26 2 - 70 58   -1,0 4,1 14,5 14,2 7,7 9,1 11,5 1,0 6,0 13,0 8,5
12.05.26 3 - 59 60   2,0 4,4 16,5 14,4 9,2 9,3 8,5 4,5 9,5 14,5 10,5
13.05.26 3 - 58 59   1,0 4,6 15,5 14,6 8,7 9,6 10,5 3,5 5,5 15,5 9,5
14.05.26 5 5 63 59   6,0 4,8 9,0 14,8 7,4 9,8 9,5 6,5 6,5 8,5 7,5
15.05.26 5 19 47 58   6,5 5,0 10,0 15,0 7,5 10,0 7,5 6,5 7,0 9,0 8,0
16.05.26 3 21 68 58   7,0 5,2 13,5 15,2 9,0 10,1 8,0 9,0 7,5 11,5 9,5
17.05.26 2 9 77 57   3,5 5,4 15,0 15,4 9,1 10,3 9,5 4,0 8,0 13,5 10,5
18.05.26 4 0 77 60   9,0 5,7 13,0 15,6 10,9 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0 12,0
19.05.26 2 2 62 61   9,5 5,9 19,0 15,8 13,6 10,6 12,0 11,5 12,0 17,0 13,0
20.05.26 5 - 60 58   9,0 6,1 14,0 16,0 11,6 10,8 13,0 10,0 12,0 12,5 12,0
21.05.26 2 14 74 59   10,5 6,3 20,5 16,2 13,3 11,0 12,0 10,5 11,0 12,5 15,5
22.05.26 2 7 81 57   7,5 6,5 27,0 16,4 15,9 11,2 15,5 7,5 13,5 24,5 19,5
23.05.26 4 - 81 58   10,5 6,6 22,0 16,6 15,0 11,4 19,5 12,5 14,0 15,5 18,0
24.05.26 2 4 85 57   7,0 6,8 25,5 16,8 15,9 11,6 18,0 8,5 13,5 23,0 19,5
25.05.26 3 - 85 55   10,0 7,0 25,5 16,9 17,1 12,0 19,5 10,5 16,5 20,0 19,5
26.05.26 4 - 85 53   11,5 7,2 21,5 17,0 16,1 12,2 19,5 12,0 14,0 21,0 16,5
27.05.26 1 - 85 56   5,0 7,3 24,0 17,1 15,0 12,3 16,5 8,0 12,0 22,0 17,0
28.05.26 2 - 85 58   5,5 7,5 19,0 17,2 13,5 12,4 17,0 9,0 12,5 18,0 15,5
29.05.26 3 - 85 60   6,0 7,7 20,0 17,3 13,8 12,5 15,5 7,5 13,0 19,0 16,5
30.05.26 2 - 85 60   10,0 7,9 27,5 17,4 18,1 12,6 16,5 12,0 15,5 26,0 20,5
31.05.26 4 - 85 56   9,0 8,0 21,0 17,4 15,2 12,7 20,5 11,5 15,0 19,5 13,5
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)