Værobservasjoner mai 2025   Weather observations May 2025
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.05.25 3 - 31 60   4,0 1,9 15,0 11,6 9,5 6,3 10,5 6,0 7,5 12,0 10,5
02.05.25 2 - 31 62   7,5 2,0 17,5 11,9 12,1 6,5 10,5 10,0 10,0 17,0 11,5
03.05.25 4 - 31 63   4,0 2,2 16,5 12,2 9,8 6,8 11,5 5,0 9,5 12,0 8,5
04.05.25 1 3 34 59   5,5 2,4 13,5 12,4 8,8 7,0 8,5 7,5 7,0 13,0 7,5
05.05.25 2 - 34 57   -1,5 2,7 20,0 12,6 7,8 7,3 7,5 1,0 5,0 15,0 13,0
06.05.25 3 - 34 56   3,0 2,9 15,5 12,8 9,6 7,6 13,0 5,0 9,0 14,0 10,0
07.05.25 1 - 34 56   1,5 3,1 14,5 13,1 8,8 7,9 10,0 3,0 8,0 13,5 10,5
08.05.25 2 - 34 59   4,0 3,4 16,5 13,3 10,1 8,2 10,5 4,5 10,5 16,0 12,0
09.05.25 4 - 34 58   5,0 3,6 17,0 13,6 11,3 8,5 12,0 6,5 10,5 17,0 12,0
10.05.25 5 - 34 58   10,5 3,9 14,0 13,9 12,0 8,8 12,0 11,0 12,0 13,5 12,0
11.05.25 3 - 34 58   11,0 4,1 17,0 14,2 12,9 9,1 12,0 11,0 12,0 16,0 12,0
12.05.25 0 - 34 60   5,5 4,4 19,5 14,4 12,6 9,3 12,0 6,5 10,5 18,5 18,0
13.05.25 4 - 34 59   7,5 4,6 23,0 14,6 15,4 9,6 18,0 8,5 14,0 20,0 17,0
14.05.25 4 - 26 59   8,0 4,8 14,5 14,8 11,7 9,8 17,0 8,5 11,0 14,0 10,5
15.05.25 1 - 26 58   3,0 5,0 21,0 15,0 11,5 10,0 10,5 4,5 11,0 17,5 15,0
16.05.25 0 - 24 58   6,5 5,2 19,0 15,2 13,5 10,1 15,0 11,0 13,0 17,0 15,5
17.05.25 0 - 18 57   7,5 5,4 18,5 15,4 13,6 10,3 15,5 7,5 14,0 17,0 12,0
18.05.25 2 - 9 60   5,5 5,7 22,0 15,6 13,2 10,5 12,0 6,0 13,0 17,5 14,5
19.05.25 0 - 9 61   5,0 5,9 23,0 15,8 14,9 10,6 14,5 8,0 14,5 20,5 18,0
20.05.25 0 - 3 58   9,0 6,1 24,5 16,0 16,2 10,8 18,0 11,5 17,0 23,0 12,5
21.05.25 2 - 3 59   10,0 6,3 17,0 16,2 12,0 11,0 12,5 11,0 13,0 14,0 6,5
22.05.25 3 7 10 57   4,5 6,5 15,0 16,4 8,1 11,2 6,5 4,5 8,5 10,5 8,5
23.05.25 4 2 12 58   3,5 6,6 13,0 16,6 7,9 11,4 8,5 4,5 8,5 12,5 9,0
24.05.25 3 1 13 57   3,0 6,8 14,0 16,8 8,5 11,6 9,0 3,5 9,0 13,5 10,0
25.05.25 5 7 20 55   7,5 7,0 13,0 16,9 11,1 12,0 10,0 9,5 11,5 12,5 12,0
26.05.25 2 14 34 53   7,5 7,2 16,5 17,0 11,7 12,2 12,0 8,5 11,5 16,0 11,0
27.05.25 3 7 41 56   8,0 7,3 15,5 17,1 11,0 12,3 11,0 8,5 10,5 12,5 12,0
28.05.25 2 12 53 58   4,0 7,5 16,5 17,2 10,3 12,4 12,0 5,0 9,5 15,5 11,5
29.05.25 3 4 57 60   4,0 7,7 18,0 17,3 11,0 12,5 11,5 6,0 12,0 17,0 11,0
30.05.25 1 8 65 60   9,5 7,9 21,5 17,4 14,4 12,6 11,0 11,5 12,0 20,5 15,5
31.05.25 2 - 65 56   4,5 8,0 17,5 17,4 12,0 12,7 15,5 6,0 11,5 17,0 12,5
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)