Værobservasjoner mai 2025 Weather observations May 2025 | |||||||||||||||||
Dato Date |
Skyer Clouds |
Nedbør Rainfall |
Snø Snow |
Temperatur Temperature |
Temperatur kl.* Temperature at * |
||||||||||||
D. m. å | Antall 5-deler | Siste døgn | Siste 30døgn |
Normal | dybde | Minimum Observ. / Normal |
Maksimum Observ. / Normal |
Døgnmiddel Observ. / Normal |
19 (20**) | 01 (02**) | 7 (8**) |
13 (14**) | 19 (20**) | ||||
D. m. y | Parts | Last day | Last 30days |
Normal | depth | Minimum Record / Normal |
Maximum Record / Normal |
Daily average Record / Normal |
7 (8**) pm | 1 (2**) pm | 7 (8**) am | 1 (2**) pm | 7 (8**) pm | ||||
0-5 | mm | mm | mm | cm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | ||
01.05.25 | 3 | - | 31 | 60 | 4,0 | 1,9 | 15,0 | 11,6 | 9,5 | 6,3 | 10,5 | 6,0 | 7,5 | 12,0 | 10,5 | ||
02.05.25 | 2 | - | 31 | 62 | 7,5 | 2,0 | 17,5 | 11,9 | 12,1 | 6,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 17,0 | 11,5 | ||
03.05.25 | 4 | - | 31 | 63 | 4,0 | 2,2 | 16,5 | 12,2 | 9,8 | 6,8 | 11,5 | 5,0 | 9,5 | 12,0 | 8,5 | ||
04.05.25 | 1 | 3 | 34 | 59 | 5,5 | 2,4 | 13,5 | 12,4 | 8,8 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 13,0 | 7,5 | ||
05.05.25 | 2 | - | 34 | 57 | -1,5 | 2,7 | 20,0 | 12,6 | 7,8 | 7,3 | 7,5 | 1,0 | 5,0 | 15,0 | 13,0 | ||
06.05.25 | 3 | - | 34 | 56 | 3,0 | 2,9 | 15,5 | 12,8 | 9,6 | 7,6 | 13,0 | 5,0 | 9,0 | 14,0 | 10,0 | ||
07.05.25 | 1 | - | 34 | 56 | 1,5 | 3,1 | 14,5 | 13,1 | 8,8 | 7,9 | 10,0 | 3,0 | 8,0 | 13,5 | 10,5 | ||
08.05.25 | 2 | - | 34 | 59 | 4,0 | 3,4 | 16,5 | 13,3 | 10,1 | 8,2 | 10,5 | 4,5 | 10,5 | 16,0 | 12,0 | ||
09.05.25 | - | 34 | 58 | 5,0 | 3,6 | 13,6 | 8,5 | 12,0 | 6,5 | 10,5 | |||||||
10.05.25 | 34 | 58 | 3,9 | 13,9 | 8,8 | ||||||||||||
11.05.25 | 34 | 58 | 4,1 | 14,2 | 9,1 | ||||||||||||
12.05.25 | 34 | 60 | 4,4 | 14,4 | 9,3 | ||||||||||||
13.05.25 | 34 | 59 | 4,6 | 14,6 | 9,6 | ||||||||||||
14.05.25 | 26 | 59 | 4,8 | 14,8 | 9,8 | ||||||||||||
15.05.25 | 26 | 58 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | ||||||||||||
16.05.25 | 24 | 58 | 5,2 | 15,2 | 10,1 | ||||||||||||
17.05.25 | 18 | 57 | 5,4 | 15,4 | 10,3 | ||||||||||||
18.05.25 | 9 | 60 | 5,7 | 15,6 | 10,5 | ||||||||||||
19.05.25 | 9 | 61 | 5,9 | 15,8 | 10,6 | ||||||||||||
20.05.25 | 3 | 58 | 6,1 | 16,0 | 10,8 | ||||||||||||
21.05.25 | 3 | 59 | 6,3 | 16,2 | 11,0 | ||||||||||||
22.05.25 | 3 | 57 | 6,5 | 16,4 | 11,2 | ||||||||||||
23.05.25 | 3 | 58 | 6,6 | 16,6 | 11,4 | ||||||||||||
24.05.25 | 3 | 57 | 6,8 | 16,8 | 11,6 | ||||||||||||
25.05.25 | 3 | 55 | 7,0 | 16,9 | 12,0 | ||||||||||||
26.05.25 | 3 | 53 | 7,2 | 17,0 | 12,2 | ||||||||||||
27.05.25 | 3 | 56 | 7,3 | 17,1 | 12,3 | ||||||||||||
28.05.25 | 3 | 58 | 7,5 | 17,2 | 12,4 | ||||||||||||
29.05.25 | 3 | 60 | 7,7 | 17,3 | 12,5 | ||||||||||||
30.05.25 | 3 | 60 | 7,9 | 17,4 | 12,6 | ||||||||||||
31.05.25 | 3 | 56 | 8,0 | 17,4 | 12,7 | ||||||||||||
* Norsk tid | |||||||||||||||||
* Local time (GMT +1 hour) | |||||||||||||||||
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes. | |||||||||||||||||
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October) |