Værobservasjoner juni 2025 Weather observations June 2025 | |||||||||||||||||
Dato Date |
Skyer Clouds |
Nedbør Rainfall |
Snø Snow |
Temperatur Temperature |
Temperatur kl.* Temperature at * |
||||||||||||
D. m. å | Antall 5-deler | Siste døgn | Siste 30døgn |
Normal | dybde | Minimum Observ. / Normal |
Maksimum Observ. / Normal |
Døgnmiddel Observ. / Normal |
19 (20**) | 01 (02**) | 7 (8**) |
13 (14**) | 19 (20**) | ||||
D. m. y | Parts | Last day | Last 30days |
Normal | depth | Minimum Record / Normal |
Maximum Record / Normal |
Daily average Record / Normal |
7 (8**) pm | 1 (2**) pm | 7 (8**) am | 1 (2**) pm | 7 (8**) pm | ||||
0-5 | mm | mm | mm | cm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | ||
01.07.25 | - | 58 | 69 | 13,0 | 10,0 | 20,3 | 15,1 | 19,0 | 15,5 | 18,0 | |||||||
02.07.25 | 54 | 68 | 10,0 | 20,3 | 15,1 | ||||||||||||
03.07.25 | 54 | 67 | 10,1 | 20,4 | 15,2 | ||||||||||||
04.07.25 | 52 | 66 | 10,1 | 20,4 | 15,2 | ||||||||||||
05.07.25 | 51 | 68 | 10,2 | 20,4 | 15,3 | ||||||||||||
06.07.25 | 47 | 72 | 10,2 | 20,5 | 15,3 | ||||||||||||
07.07.25 | 33 | 68 | 10,3 | 20,5 | 15,4 | ||||||||||||
08.07.25 | 33 | 65 | 10,3 | 20,6 | 15,4 | ||||||||||||
09.07.25 | 32 | 64 | 10,4 | 20,6 | 15,5 | ||||||||||||
10.07.25 | 32 | 63 | 10,4 | 20,7 | 15,5 | ||||||||||||
11.07.25 | 16 | 64 | 10,5 | 20,7 | 15,6 | ||||||||||||
12.07.25 | 16 | 66 | 10,5 | 20,7 | 15,6 | ||||||||||||
13.07.25 | 16 | 68 | 10,6 | 20,8 | 15,7 | ||||||||||||
14.07.25 | 16 | 69 | 10,6 | 20,8 | 15,7 | ||||||||||||
15.07.25 | 15 | 70 | 10,7 | 20,9 | 15,8 | ||||||||||||
16.07.25 | 15 | 70 | 10,7 | 20,9 | 15,8 | ||||||||||||
17.07.25 | 15 | 72 | 10,7 | 21,0 | 15,9 | ||||||||||||
18.07.25 | 15 | 75 | 10,8 | 21,0 | 15,9 | ||||||||||||
19.07.25 | 15 | 80 | 10,8 | 21,1 | 15,9 | ||||||||||||
20.07.25 | 15 | 81 | 10,9 | 21,1 | 16,0 | ||||||||||||
21.07.25 | 15 | 82 | 10,9 | 21,2 | 16,0 | ||||||||||||
22.07.25 | 15 | 76 | 11,0 | 21,2 | 16,1 | ||||||||||||
23.07.25 | 7 | 75 | 11,0 | 21,2 | 16,1 | ||||||||||||
24.07.25 | 7 | 78 | 11,1 | 21,3 | 16,2 | ||||||||||||
25.07.25 | 7 | 79 | 11,1 | 21,3 | 16,2 | ||||||||||||
26.07.25 | 7 | 78 | 11,2 | 21,4 | 16,3 | ||||||||||||
27.07.25 | 1 | 77 | 11,2 | 21,3 | 16,2 | ||||||||||||
28.07.25 | 73 | 11,3 | 21,3 | 16,2 | |||||||||||||
29.07.25 | 73 | 11,3 | 21,2 | 16,1 | |||||||||||||
30.07.25 | 78 | 11,3 | 21,2 | 16,0 | |||||||||||||
31.07.25 | 79 | 11,4 | 21,1 | 16,0 | |||||||||||||
* Norsk tid | |||||||||||||||||
* Local time (GMT +1 hour) | |||||||||||||||||
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes. | |||||||||||||||||
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October) |