Værobservasjoner juli 2025   Weather observations July 2025
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.07.25 3 - 58 69   13,0 10,0 23,0 20,3 18,3 15,1 19,0 15,5 18,0 21,0 16,5
02.07.25 4 6 60 68   15,5 10,0 23,0 20,3 18,1 15,1 16,5 15,5 17,5 21,5 16,5
03.07.25 1 1 61 67   12,5 10,1 24,5 20,4 18,2 15,2 16,5 13,5 17,5 24,0 18,0
04.07.25 5 - 59 66   8,0 10,1 17,5 20,4 13,9 15,2 18,0 10,5 13,5 16,0 15,0
05.07.25 2 15 73 68   12,0 10,2 20,0 20,4 15,5 15,3 15,0 12,5 14,5 18,5 17,5
06.07.25 4 1 70 72   13,0 10,2 19,5 20,5 16,4 15,3 17,5 13,5 16,0 18,5 16,5
07.07.25 4 - 56 68   10,0 10,3 19,5 20,5 14,9 15,4 16,5 12,0 14,0 17,5 17,0
08.07.25 3 13 69 65   13,0 10,3 24,0 20,6 17,3 15,4 17,0 14,0 13,0 21,0 19,5
09.07.25 3 - 68 64   10,0 10,4 22,0 20,6 16,5 15,5 19,5 11,0 15,0 20,5 18,0
10.07.25 2 - 68 63   12,0 10,4 21,5 20,7 17,3 15,5 18,0 13,5 16,5 20,5 18,5
11.07.25 0 - 52 64   12,5 10,5 30,0 20,7 19,7 15,6 18,5 13,0 18,0 26,5 21,5
12.07.25 1 - 52 66   13,5 10,5 28,0 20,7 21,0 15,6 21,5 14,5 20,5 26,0 24,5
13.07.25 2 7 59 68   16,0 10,6 24,5 20,8 20,1 15,7 24,5 18,5 16,5 23,5 20,5
14.07.25 1 - 59 69   15,5 10,6 24,5 20,8 20,1 15,7 20,5 16,5 20,5 23,5 19,5
15.07.25 2 - 58 70   12,5 10,7 25,5 20,9 19,2 15,8 19,5 13,5 18,5 24,0 22,5
16.07.25 4 - 58 70   15,0 10,7 25,5 20,9 20,0 15,8 22,5 16,0 19,0 23,0 19,5
17.07.25 0 1 59 72   15,5 10,7 29,0 21,0 22,1 15,9 19,5 17,0 21,0 28,5 22,5
18.07.25 0 - 59 75   14,0 10,8 29,5 21,0 21,5 15,9 22,5 14,5 20,5 27,5 23,0
19.07.25 0 - 59 80   13,5 10,8 30,0 21,1 21,7 15,9 23,0 15,0 17,5 29,5 23,0
20.07.25 1 - 59 81   14,5 10,9 28,5 21,1 21,5 16,0 23,0 15,0 19,0 27,5 23,0
21.07.25 4 - 59 82   15,0 10,9 23,0 21,2 20,0 16,0 23,0 16,0 22,5 20,5 20,5
22.07.25 3 3 62 76   17,0 11,0 29,0 21,2 21,6 16,1 20,5 17,5 19,0 26,5 24,5
23.07.25 1 0 54 75   20,5 11,0 29,0 21,2 24,5 16,1 24,5 22,5 21,0 28,0 22,5
24.07.25 1 - 54 78   17,0 11,1 30,0 21,3 22,8 16,2 22,5 17,5 22,0 30,0 23,0
25.07.25 1 - 54 79   14,5 11,1 29,0 21,3 21,9 16,2 23,0 16,0 18,5 27,5 25,0
26.07.25 2 - 54 78   15,0 11,2 29,5 21,4 23,1 16,3 25,0 18,0 20,5 28,0 23,5
27.07.25 2 - 48 77   15,5 11,2 28,0 21,3 21,9 16,2 23,5 17,0 20,5 27,0 22,5
28.07.25 2 - 47 73   14,0 11,3 27,5 21,3 21,0 16,2 22,5 14,0 19,0 26,0 22,5
29.07.25 3 - 47 73   13,0 11,3 27,0 21,2 19,0 16,1 22,5 13,5 19,0 25,5 15,5
30.07.25 3 22 69 78   15,0 11,3 22,0 21,2 17,4 16,0 15,5 15,0 16,5 19,5 16,5
31.07.25 2 - 69 79   11,0 11,4 24,5 21,1 17,5 16,0 16,5 11,0 16,0 24,0 17,5
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)