Værobservasjoner juni 2026   Weather observations June 2026
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.07.26 0 - 111 69   12,5 10,0 23,0 20,3 18,0 15,1 18,5 13,5 15,5 22,5 21,0
02.07.26 4 - 111 68   13,0 10,0 20,0 20,3 16,3 15,1 21,0 13,0 15,5 16,5 18,5
03.07.26 1 17 125 67   14,0 10,1 25,0 20,4 19,0 15,2 18,5 14,5 16,0 24,5 20,5
04.07.26 0 0 106 66   12,0 10,1 22,0 20,4 17,9 15,2 20,5 13,5 15,5 21,5 19,5
05.07.26 0 - 94 68   11,5 10,2 23,0 20,4 18,1 15,3 19,5 13,5 16,0 22,5 19,0
06.07.26 3 - 93 72   9,5 10,2 19,0 20,5 15,4 15,3 19,0 13,5 13,5 18,0 17,0
07.07.26 2 - 93 68   11,5 10,3 22,5 20,5 16,7 15,4 17,0 12,5 14,5 19,5 17,5
08.07.26 1 - 93 65   9,5 10,3 25,0 20,6 17,3 15,4 17,5 10,5 14,5 23,5 23,5
09.07.26 0 - 71 64   14,0 10,4 23,0 20,6 19,3 15,5 23,5 14,5 18,0 22,5 20,0
10.07.26 0 - 57 63   13,5 10,4 26,5 20,7 19,6 15,5 20,0 14,5 16,5 25,5 22,5
11.07.26 2 - 51 64   14,0 10,5 24,5 20,7 19,8 15,6 22,5 16,0 17,5 23,5 22,5
12.07.26 2 41 92 66   14,5 10,5 23,0 20,7 19,7 15,6 22,5 18,0 17,5 23,0 19,0
13.07.26 0 - 72 68   11,5 10,6 24,5 20,8 18,2 15,7 19,0 12,5 16,0 23,0 22,0
14.07.26 2 - 70 69   12,5 10,6 26,5 20,8 19,7 15,7 22,0 14,5 16,0 24,5 23,0
15.07.26 1 - 68 70   13,5 10,7 29,0 20,9 21,4 15,8 23,0 15,5 16,5 28,5 25,0
16.07.26   - 68 70   14,0 10,7   20,9   15,8 25,0 15,0 18,0    
17.07.26     68 72     10,7   21,0   15,9          
18.07.26     58 75     10,8   21,0   15,9          
19.07.26     58 80     10,8   21,1   15,9          
20.07.26     58 81     10,9   21,1   16,0          
21.07.26     58 82     10,9   21,2   16,0          
22.07.26     58 76     11,0   21,2   16,1          
23.07.26     58 75     11,0   21,2   16,1          
24.07.26     58 78     11,1   21,3   16,2          
25.07.26     58 79     11,1   21,3   16,2          
26.07.26     58 78     11,2   21,4   16,3          
27.07.26     58 77     11,2   21,3   16,2          
28.07.26     58 73     11,3   21,3   16,2          
29.07.26     58 73     11,3   21,2   16,1          
30.07.26     58 78     11,3   21,2   16,0          
31.07.26     58 79     11,4   21,1   16,0          
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)