Værobservasjoner januar 2026   Weather observations January 2026
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.01.26 4 - 107 100 0 -2,5 -3,3 2,5 1,7 0,8 -1,4 -2,5 3,5 0,5 2,0 0,0
02.01.26 2 0 107 102 0 -3,5 -3,3 0,0 1,7 -2,1 -1,5 0,0 -3,5 -1,0 -2,5 -5,0
03.01.26 4 0 107 97 0 -9,5 -3,4 -4,5 1,6 -6,7 -1,5 -5,0 -7,5 -9,0 -4,5 -6,0
04.01.26 5 - 107 95 0 -8,5 -3,5 -5,0 1,6 -6,2 -1,5 -6,0 -8,5 -5,5 -5,0 -5,5
05.01.26 2 3 107 95 3 -6,0 -3,5 -5,0 1,5 -6,0 -1,6 -5,5 -5,5 -6,0 -6,0 -8,5
06.01.26 5 2 107 95 5 -8,5 -3,6 -6,0 1,4 -6,6 -1,6 -8,5 -6,0 -6,5 -6,0 -6,5
07.01.26 5 4 107 97 9 -10,5 -3,7 -6,5 1,3 -8,0 -1,6 -6,5 -6,5 -10,5 -7,5 -7,0
08.01.26 3 4 107 98 13 -13,5 -3,7 -5,5 1,2 -8,7 -1,7 -7,0 -5,5 -12,5 -10,0 -6,5
09.01.26 5 0 107 99 13 -6,5 -3,8 0,5 1,2 -2,9 -1,7 -6,5 -5,0 -3,5 0,5 -1,5
10.01.26 1 2 107 101 14 -11,5 -3,9 -1,0 1,1 -4,3 -1,7 -1,5 -2,5 -4,0 -5,5 -11,5
11.01.26 4 - 107 101 14 -14,5 -3,9 -8,5 1,1 -12,0 -1,7 -11,5 -13,0 -14,5 -9,5 -9,5
12.01.26 5 - 107 104 14 -9,5 -4,0 1,0 1,0 -3,6 -1,8 -9,5 -6,5 -2,0 0,0 -0,5
13.01.26 5 15 107 104 28 -2,5 -4,0 0,0 1,0 -0,9 -1,8 -0,5 0,0 -2,0 -1,0 -0,5
14.01.26 0 7 107 105 33 -1,0 -4,1 0,5 0,9 0,0 -1,8 -0,5 0,5 0,5 0,0 -2,0
15.01.26 5 - 107 105 33 -2,5 -4,1 2,5 0,8 -0,5 -1,8 -2,0 -2,0 -1,0 2,5 1,0
16.01.26 5 22 107 101 29 0,5 -4,2 6,0 0,8 3,1 -1,9 1,0 1,0 4,0 5,5 4,5
17.01.26 3 7 107 97 24 -1,5 -4,3 2,0 0,7 0,8 -1,9 4,5 0,5 -1,5 0,5 2,0
18.01.26 5 2 107 98 17 2,0 -4,3 3,0 0,6 2,2 -1,9 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0
19.01.26 5 3 107 100 11 2,0 -4,4 3,5 0,6 2,6 -1,9 2,0 3,0 3,0 2,5 1,5
20.01.26 5 - 107 102 8 -1,0 -4,4 1,5 0,6 0,0 -1,9 1,5 0,5 0,0 -0,5 -1,0
21.01.26 5 - 107 102 6 -2,5 -4,5 -0,5 0,5 -1,4 -2,0 -1,0 -1,5 -2,5 -0,5 -0,5
22.01.26 5 1 107 100 7 -0,5 -4,5 0,5 0,5 0,1 -2,0 -0,5 0,5 0,0 0,0 0,5
23.01.26 5 11 107 102 16 0,5 -4,5 -3,0 0,4 -1,7 -2,0 0,5 -0,5 -2,5 -2,5 -2,5
24.01.26 5 3 107 97 18 -2,5 -4,5 -1,0 0,4 -2,1 -2,0 -2,5 -2,0 -2,5 -1,0 -2,5
25.01.26 5 10 107 96 28 -4,5 -4,5 -0,5 0,4 -2,8 -2,0 -2,5 -0,5 -4,0 -3,5 -4,0
26.01.26 2 4 107 97 34 -7,5 -4,6 -4,0 0,4 -5,4 -2,0 -4,0 -4,5 -5,5 -6,5 -5,5
27.01.26 5 - 107 97 34 -5,5 -4,6 -3,5 0,5 -4,3 -1,9 -5,5 -4,0 -4,5 -4,0 -4,0
28.01.26 5 0 107 100 33 -6,0 -4,5 -4,5 0,5 -5,5 -1,9 -4,0 -5,5 -6,0 -5,5 -5,5
29.01.26 5 1 107 106 33 -6,0 -4,5 -5,0 0,6 -5,4 -1,9 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5
30.01.26 5 5 107 106 37 -6,0 -4,5 -2,0 0,6 -4,1 -1,9 -5,5 -5,5 -4,5 -2,0 -2,0
31.01.26 5 0 107 109 34 -2,0 -4,5 -0,5 0,7 -1,5 -1,8 -2,0 -1,5 -1,5 -1,0 -0,5
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)