Værobservasjoner januar 2026   Weather observations January 2026
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.02.26 5 0 107 108 33 -2,0 -4,5 0,0 0,8 -1,3 -1,8 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,0
02.02.26 5 - 107 107 33 -4,5 -4,4 -1,5 0,9 -3,1 -1,8 -2,0 -2,5 -3,5 -3,5 -3,5
03.02.26 5 0 107 110 33 -5,0 -4,4 -1,0 1,0 -2,8 -1,8 -3,5 -3,5 -3,0 -1,5 -1,0
04.02.26 5 - 107 108 32 -4,0 -4,4 -1,0 1,1 -2,5 -1,7 -1,0 -2,0 -2,5 -2,5 -2,5
05.02.26 5 3 107 108 35 -6,5 -4,3 -2,0 1,2 -5,1 -1,7 -2,5 -4,5 -5,5 -6,0 -6,5
06.02.26 5 - 107 103 35 -7,5 -4,3 -6,0 1,2 -6,9 -1,7 -6,5 -7,0 -7,0 -7,0 -6,0
07.02.26 5 3 107 103 36 -6,0 -4,3 -2,5 1,3 -4,3 -1,6 -6,0 -5,0 -5,0 -3,0 -2,5
08.02.26 5 1 107 102 34 -7,5 -4,2 -1,5 1,4 -4,5 -1,6 -2,5 -3,0 -7,5 -4,5 -5,0
09.02.26 5 - 107 103 33 -5,0 -4,2 -2,5 1,5 -4,2 -1,5 -5,0 -4,5 -5,0 -3,0 -4,0
10.02.26 5 - 107 107 32 -5,0 -4,1 -3,0 1,6 -4,0 -1,4 -4,0 -4,0 -5,0 -3,0 -4,0
11.02.26 4 - 107 106 32 -9,0 -4,1 -1,5 1,8 -4,6 -1,4 -4,0 -6,0 -8,5 -1,5 -2,5
12.02.26 3 - 107 105 31 -6,0 -4,1 -2,0 1,9 -3,7 -1,3 -2,5 -2,5 -4,5 -4,0 -5,0
13.02.26 1 - 107 105 31 -11,0 -4,0 -4,0 2,0 -6,5 -1,2 -5,0 -5,5 -10,0 -4,0 -9,5
14.02.26 4 - 107 104 31 -11,0 -4,0 -4,0 2,1 -7,9 -1,2 -9,5 -8,0 -9,5 -4,5 -5,5
15.02.26 5 4 107 106 34 -5,5 -3,9 1,5 2,2 -1,7 -1,1 -5,5 -5,0 -0,5 1,5 0,5
16.02.26 5 1 107 105 33 -1,5 -3,9 -0,5 2,3 -0,9 -1,0 0,5 -1,5 -1,0 -1,0 -0,5
17.02.26 4 0 107 103 33 -7,5 -3,8 -0,5 2,4 -2,1 -1,0 -0,5 -1,5 -3,0 -1,5 -7,5
18.02.26 2 1 107 103 33 -13,5 -3,8 -1,0 2,6 -8,0 -0,9 -7,5 -10,5 -13,5 -2,5 -6,0
19.02.26 1 - 107 101 33 -15,5 -3,7 -1,5 2,8 -9,3 -0,8 -6,0 -12,5 -15,0 -3,5 -5,5
20.02.26 5 - 107 102 35 -10,0 -3,7 0,0 3,0 -5,9 -0,8 -5,5 -9,0 -10,0 1,0 0,0
21.02.26 2 2 107 103 33 0,0 -3,6 6,0 3,1 2,7 -0,7 0,0 2,0 2,0 6,0 0,0
22.02.26 5 - 107 98 32 -4,5 -3,6 1,0 3,2 -1,5 -0,7 0,0 -4,0 -2,5 0,5 -0,5
23.02.26 5 10 107 98 40 -2,0 -3,5 1,0 3,3 -0,5 -0,6 -0,5 -1,0 -1,5 1,0 0,0
24.02.26 3 - 107 97 38 -0,5 -3,5 2,0 3,4 0,4 -0,6 0,0 0,0 0,0 2,0 -0,5
25.02.26 5 2 107 99 37 -0,5 -3,4 1,5 3,4 0,2 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 1,0 0,5
26.02.26 5 5 107 101 33 0,5 -3,3 6,0 3,5 1,7 -0,4 0,5 0,5 0,5 4,5 3,0
27.02.26 4 2 107 99 30 2,5 -3,2 6,5 3,5 3,7 -0,4 3,0 3,5 3,0 5,5 2,0
28.02.26 5 - 107 94 29 -1,0 -3,1 2,0 3,6 0,5 -0,3 2,0 -1,0 0,0 1,0 1,0
                                 
                                 
                                 
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)