Værobservasjoner februar 2025 Weather observations February 2025 | |||||||||||||||||
Dato Date |
Skyer Clouds |
Nedbør Rainfall |
Snø Snow |
Temperatur Temperature |
Temperatur kl.* Temperature at * |
||||||||||||
D. m. å | Antall 5-deler | Siste døgn | Siste 30døgn |
Normal | dybde | Minimum Observ. / Normal |
Maksimum Observ. / Normal |
Døgnmiddel Observ. / Normal |
19 (20**) | 01 (02**) | 7 (8**) |
13 (14**) | 19 (20**) | ||||
D. m. y | Parts | Last day | Last 30days |
Normal | depth | Minimum Record / Normal |
Maximum Record / Normal |
Daily average Record / Normal |
7 (8**) pm | 1 (2**) pm | 7 (8**) am | 1 (2**) pm | 7 (8**) pm | ||||
0-5 | mm | mm | mm | cm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | ||
01.02.25 | 1 | - | 175 | 108 | 16 | -4,0 | -4,5 | 2,0 | 0,8 | -2,0 | -1,8 | -2,0 | -3,0 | -3,5 | 1,0 | -3,5 | |
02.02.25 | 5 | - | 174 | 107 | 16 | -4,5 | -4,4 | 0,0 | 0,9 | -1,3 | -1,8 | -3,5 | -2,5 | -1,0 | 0,0 | -1,5 | |
03.02.25 | 5 | 1 | 175 | 110 | 16 | -1,5 | -4,4 | 2,5 | 1,0 | -0,7 | -1,8 | -1,5 | -1,5 | -1,0 | 0,5 | 2,5 | |
04.02.25 | 5 | 1 | 176 | 108 | 14 | 2,5 | -4,4 | 5,5 | 1,1 | 4,4 | -1,7 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | |
05.02.25 | 0 | 4 | 162 | 108 | 11 | 1,0 | -4,3 | 8,0 | 1,2 | 5,3 | -1,7 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 1,0 | |
06.02.25 | 1 | - | 100 | 103 | 8 | -3,5 | -4,3 | 5,5 | 1,2 | -0,1 | -1,7 | 1,0 | -1,5 | -3,0 | 5,0 | -1,5 | |
07.02.25 | 1 | - | 91 | 103 | 7 | -4,0 | -4,3 | 3,5 | 1,3 | -1,3 | -1,6 | -1,5 | -3,5 | -3,0 | 3,0 | -1,0 | |
08.02.25 | 5 | 5 | 96 | 102 | 7 | -1,0 | -4,2 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | -1,6 | -1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | |
09.02.25 | 0 | 5 | 101 | 103 | 9 | -4,0 | -4,2 | 0,5 | 1,5 | -1,0 | -1,5 | 0,0 | -0,5 | -3,5 | 0,5 | -3,0 | |
10.02.25 | 0 | - | 101 | 107 | 9 | -5,0 | -4,1 | 3,0 | 1,6 | -1,7 | -1,4 | -3,0 | -5,0 | -3,0 | 3,0 | 0,5 | |
11.02.25 | 1 | - | 101 | 106 | 9 | -2,0 | -4,1 | 4,0 | 1,8 | 0,6 | -1,4 | 0,5 | -0,5 | -1,5 | 2,0 | 1,0 | |
12.02.25 | 5 | - | 101 | 105 | 8 | -1,0 | -4,1 | 1,5 | 1,9 | -0,3 | -1,3 | 1,0 | 0,5 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | |
13.02.25 | 4 | - | 101 | 105 | 8 | -4,0 | -4,0 | 1,0 | 2,0 | -1,0 | -1,2 | -1,0 | -3,5 | -0,5 | 0,5 | -0,5 | |
14.02.25 | 0 | 0 | 101 | 104 | 8 | -8,5 | -4,0 | 0,5 | 2,1 | -3,0 | -1,2 | -0,5 | -4,0 | -8,0 | 0,5 | -1,5 | |
15.02.25 | 1 | 1 | 102 | 106 | 9 | -3,5 | -3,9 | 0,0 | 2,2 | -1,6 | -1,1 | -1,5 | -2,0 | -2,0 | -0,5 | -4,0 | |
16.02.25 | 0 | - | 102 | 105 | 9 | -12,0 | -3,9 | -1,0 | 2,3 | -6,4 | -1,0 | -4,0 | -8,5 | -11,5 | -1,5 | -6,5 | |
17.02.25 | 0 | - | 102 | 103 | 9 | -10,5 | -3,8 | 2,5 | 2,4 | -5,0 | -1,0 | -6,5 | -8,0 | -10,0 | 2,0 | -5,0 | |
18.02.25 | 0 | - | 102 | 103 | 9 | -8,5 | -3,8 | 3,5 | 2,6 | -4,0 | -0,9 | -5,0 | -7,5 | -8,0 | 3,0 | -5,0 | |
19.02.25 | 1 | - | 102 | 101 | 9 | -11,0 | -3,7 | 0,5 | 2,8 | -5,8 | -0,8 | -5,0 | -9,0 | -11,0 | 0,5 | -5,0 | |
20.02.25 | 3 | - | 102 | 102 | 9 | -8,0 | -3,7 | 3,5 | 3,0 | -2,9 | -0,8 | -5,0 | -7,0 | -6,0 | 3,0 | 2,0 | |
21.02.25 | 5 | 17 | 118 | 103 | 12 | 0,0 | -3,6 | 2,0 | 3,1 | 1,0 | -0,7 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | |
22.02.25 | 5 | 14 | 125 | 98 | 10 | 1,5 | -3,6 | 5,5 | 3,2 | 3,9 | -0,7 | 1,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |
23.02.25 | 3 | 18 | 127 | 98 | 6 | -0,5 | -3,5 | 6,0 | 3,3 | 3,2 | -0,6 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 5,5 | 4,0 | |
24.02.25 | 5 | 21 | 123 | 97 | 4 | 3,5 | -3,5 | 6,0 | 3,4 | 5,0 | -0,6 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | |
25.02.25 | 4 | 18 | 140 | 99 | 2 | 1,5 | -3,4 | 5,5 | 3,4 | 4,1 | -0,5 | 5,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | |
26.02.25 | 4 | 2 | 141 | 101 | 0 | -0,5 | -3,3 | 5,5 | 3,5 | 2,2 | -0,4 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 4,5 | 3,5 | |
27.02.25 | 2 | 4 | 117 | 99 | 0 | -1,0 | -3,2 | 7,0 | 3,5 | 2,3 | -0,4 | 3,5 | 1,0 | -0,5 | 6,0 | 0,5 | |
28.02.25 | 1 | - | 112 | 94 | 0 | -4,5 | -3,1 | 4,5 | 3,6 | -0,6 | -0,3 | 0,5 | -2,5 | -4,0 | 3,5 | -1,5 | |
* Norsk tid | |||||||||||||||||
* Local time (GMT +1 hour) | |||||||||||||||||
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes. | |||||||||||||||||
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October) |