Værobservasjoner desember 2025   Weather observations December 2025
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.12.25 4 23 170 134   -0,5 -2,1 7,5 2,4 3,4 0,2 7,0 2,5 -0,5 3,0 7,0
02.12.25 5 25 161 134   7,0 -2,2 9,0 2,3 7,7 0,1 7,0 7,5 8,0 8,0 9,0
03.12.25 5 19 175 132   3,0 -2,2 9,0 2,3 6,0 0,0 9,0 6,0 4,5 7,0 7,5
04.12.25 5 7 167 136   6,0 -2,3 7,5 2,2 6,6 0,0 7,5 7,0 6,0 6,5 6,0
05.12.25 5 12 173 133   6,0 -2,3 7,0 2,2 6,5 -0,1 6,0 6,5 6,0 7,0 6,0
06.12.25 5 12 182 132   5,0 -2,4 6,5 2,1 5,6 -0,1 6,0 5,0 5,5 6,0 6,0
07.12.25 5 9 190 132   5,0 -2,4 6,0 2,1 5,4 -0,2 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0
08.12.25 5 24 214 135   5,0 -2,5 8,5 2,1 6,8 -0,2 5,0 6,0 8,0 7,0 5,5
09.12.25 2 3 217 128   1,0 -2,5 5,5 2,0 2,8 -0,3 5,5 2,0 1,5 3,5 4,0
10.12.25 2 13 230 121   3,0 -2,5 9,0 2,0 5,6 -0,3 4,0 4,0 3,5 8,5 8,5
11.12.25 4 3 233 113   7,0 -2,6 11,0 2,0 8,7 -0,4 8,5 7,0 9,0 11,0 10,0
12.12.25 4 - 226 109   3,0 -2,6 10,0 1,9 5,8 -0,4 10,0 7,0 4,0 5,5 7,5
13.12.25 1 2 216 106   2,5 -2,6 8,0 1,9 6,5 -0,5 7,5 7,5 7,0 6,0 3,0
14.12.25 5 3 213 102   2,5 -2,7 10,0 1,9 8,0 -0,5 3,0 8,0 8,5 9,5 9,5
15.12.25 5 1 214 99   8,5 -2,7 10,0 1,8 9,3 -0,6 9,5 9,0 9,0 10,0 9,5
16.12.25 5 3 217 99   9,0 -2,7 9,5 1,8 9,2 -0,6 9,5 9,0 9,0 9,5 9,0
17.12.25 1 7 224 100   0,5 -2,8 9,0 1,8 4,7 -0,7 9,0 9,0 2,5 3,0 1,5
18.12.25 5 3 227 104   1,0 -2,8 9,5 1,7 7,0 -0,7 1,5 8,0 7,5 9,5 4,5
19.12.25 2 32 259 106   4,5 -2,8 10,0 1,7 7,9 -0,8 4,5 8,0 10,0 8,0 8,0
20.12.25 1 - 259 106   5,0 -2,8 8,5 1,7 6,8 -0,8 8,0 7,5 6,5 8,0 2,5
21.12.25 3 - 259 103   -2,0 -2,9 2,5 1,6 -0,3 -0,9 2,5 -1,0 -1,5 0,5 0,5
22.12.25 4 - 259 98   -0,5 -2,9 2,5 1,6 1,0 -0,9 0,5 -0,5 1,0 2,5 1,5
23.12.25 5 0 254 97   -0,5 -2,9 1,5 1,6 0,6 -1,0 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0
24.12.25 1 0 230 99 0 -4,5 -3,0 0,0 1,5 -2,2 -1,0 0,0 -1,0 -3,5 -2,5 -4,5
25.12.25 1 - 230 101 0 -6,0 -3,0 -2,5 1,5 -4,3 -1,1 -4,5 -5,5 -4,5 -2,5 -3,0
26.12.25 1 - 230 103 0 -3,0 -3,0 0,0 1,5 -2,0 -1,1 -3,0 -2,0 -3,0 -0,5 -1,5
27.12.25 1 - 224 106 0 -1,5 -3,0 3,5 1,4 -0,3 -1,2 -1,5 -1,0 -0,5 2,5 -0,5
28.12.25 0 - 219 104 0 -5,0 -3,1 -0,5 1,4 -2,0 -1,2 -0,5 -1,5 -4,0 -1,5 -0,5
29.12.25 0 - 212 104 0 -2,5 -3,1 2,5 1,3 -0,9 -1,3 -0,5 -1,5 -1,5 2,0 -1,5
30.12.25 1 - 202 102 0 -3,5 -3,2 0,5 1,3 -2,1 -1,3 -1,5 -2,5 -2,0 0,5 -1,5
31.12.25 3 - 179 102 0 -3,5 -3,2 0,5 1,2 -1,8 -1,4 -1,5 -1,5 -3,5 0,5 -2,5
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)