Værobservasjoner desember 2024 Weather observations December 2024 | |||||||||||||||||
Dato Date |
Skyer Clouds |
Nedbør Rainfall |
Snø Snow |
Temperatur Temperature |
Temperatur kl.* Temperature at * |
||||||||||||
D. m. å | Antall 5-deler | Siste døgn | Siste 30døgn |
Normal | dybde | Minimum Observ. / Normal |
Maksimum Observ. / Normal |
Døgnmiddel Observ. / Normal |
19 (20**) | 01 (02**) | 7 (8**) |
13 (14**) | 19 (20**) | ||||
D. m. y | Parts | Last day | Last 30days |
Normal | depth | Minimum Record / Normal |
Maximum Record / Normal |
Daily average Record / Normal |
7 (8**) pm | 1 (2**) pm | 7 (8**) am | 1 (2**) pm | 7 (8**) pm | ||||
0-5 | mm | mm | mm | cm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | ||
01.12.24 | 5 | 1 | 57 | 134 | 8,5 | -2,1 | 10,0 | 2,4 | 9,4 | 0,2 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | ||
02.12.24 | 5 | 14 | 71 | 134 | 8,0 | -2,2 | 9,5 | 2,3 | 8,8 | 0,1 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 7,5 | ||
03.12.24 | 1 | 3 | 74 | 132 | 0,0 | -2,2 | 7,5 | 2,3 | 1,8 | 0,0 | 7,5 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | -2,0 | ||
04.12.24 | 4 | - | 74 | 136 | -3,0 | -2,3 | -1,5 | 2,2 | -2,1 | 0,0 | -2,0 | -2,5 | -3,0 | -1,5 | -2,0 | ||
05.12.24 | 5 | 11 | 85 | 133 | 4 | -2,0 | -2,3 | 6,0 | 2,2 | 3,2 | -0,1 | -2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | |
06.12.24 | 5 | 23 | 107 | 132 | 0 | 2,5 | -2,4 | 5,0 | 2,1 | 4,4 | -0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | |
07.12.24 | 5 | 7 | 114 | 132 | 2,5 | -2,4 | 5,0 | 2,1 | 3,8 | -0,2 | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | ||
08.12.24 | 2 | 30 | 144 | 135 | 0,5 | -2,5 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | -0,2 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | -0,5 | ||
09.12.24 | 2 | 0 | 144 | 128 | -1,0 | -2,5 | 2,5 | 2,0 | 0,4 | -0,3 | -0,5 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | -3,0 | ||
10.12.24 | 3 | - | 143 | 121 | -6,0 | -2,5 | -1,0 | 2,0 | -4,2 | -0,3 | -3,0 | -5,5 | -6,0 | -1,0 | -4,0 | ||
11.12.24 | 3 | - | 140 | 113 | -5,0 | -2,6 | 0,5 | 2,0 | -3,1 | -0,4 | -4,0 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | -2,5 | ||
12.12.24 | 1 | - | 140 | 109 | -4,5 | -2,6 | 0,0 | 1,9 | -3,1 | -0,4 | -2,5 | -4,5 | -4,5 | 0,0 | -3,0 | ||
13.12.24 | 4 | - | 140 | 106 | -5,5 | -2,6 | 6,0 | 1,9 | -0,9 | -0,5 | -3,0 | -5,5 | -1,5 | 3,5 | 6,0 | ||
14.12.24 | 1 | - | 140 | 102 | 1,5 | -2,7 | 6,0 | 1,9 | 4,1 | -0,5 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | ||
15.12.24 | 5 | - | 139 | 99 | -0,5 | -2,7 | 10,5 | 1,8 | 2,7 | -0,6 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 6,0 | 10,5 | ||
16.12.24 | 2 | 4 | 143 | 99 | 5,0 | -2,7 | 11,5 | 1,8 | 7,7 | -0,6 | 10,5 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | ||
17.12.24 | 3 | - | 143 | 100 | 0,0 | -2,8 | 6,0 | 1,8 | 3,4 | -0,7 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | 5,5 | 3,0 | ||
18.12.24 | 5 | 9 | 152 | 104 | 3,0 | -2,8 | 9,5 | 1,7 | 7,0 | -0,7 | 3,0 | 7,0 | 7,5 | 9,0 | 8,5 | ||
19.12.24 | 2 | 6 | 158 | 106 | 2,5 | -2,8 | 8,5 | 1,7 | 4,9 | -0,8 | 8,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | ||
20.12.24 | 4 | - | 158 | 106 | 1,5 | -2,8 | 6,0 | 1,7 | 3,2 | -0,8 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 0,5 | ||
21.12.24 | 5 | 6 | 164 | 103 | -0,5 | -2,9 | 7,5 | 1,6 | 4,5 | -0,9 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | ||
22.12.24 | 4 | 2 | 166 | 98 | 2,5 | -2,9 | 6,5 | 1,6 | 4,5 | -0,9 | 6,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | ||
23.12.24 | 2 | - | 166 | 97 | -1,5 | -2,9 | 4,0 | 1,6 | 1,3 | -1,0 | 4,0 | 0,5 | -0,5 | 4,0 | -1,5 | ||
24.12.24 | 5 | - | 164 | 99 | -4,0 | -3,0 | 7,0 | 1,5 | 0,5 | -1,0 | -1,5 | -2,0 | -0,5 | 4,0 | 7,0 | ||
25.12.24 | 4 | 5 | 123 | 101 | 5,0 | -3,0 | 8,5 | 1,5 | 7,2 | -1,1 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | ||
26.12.24 | 1 | - | 122 | 103 | 4,5 | -3,0 | 9,0 | 1,5 | 6,9 | -1,1 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 9,0 | 7,5 | ||
27.12.24 | 4 | 0 | 122 | 106 | 3,0 | -3,0 | 7,5 | 1,4 | 5,3 | -1,2 | 7,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | ||
28.12.24 | 3 | - | 122 | 104 | 4,5 | -3,1 | 7,0 | 1,4 | 5,8 | -1,2 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | ||
29.12.24 | 1 | - | 122 | 104 | 5,5 | -3,1 | 9,5 | 1,3 | 7,5 | -1,3 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 9,5 | 9,0 | ||
30.12.24 | 4 | - | 122 | 102 | 1,5 | -3,2 | 9,5 | 1,3 | 4,8 | -1,3 | 9,0 | 8,0 | 2,5 | 3,5 | 0,5 | ||
31.12.24 | 5 | - | 121 | 102 | -3,0 | -3,2 | 1,0 | 1,2 | -0,7 | -1,4 | 0,5 | -2,0 | -0,5 | 0,5 | -2,0 | ||
* Norsk tid | |||||||||||||||||
* Local time (GMT +1 hour) | |||||||||||||||||
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes. | |||||||||||||||||
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October) |