Værobservasjoner august 2025   Weather observations August 2025
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.08.25 2 - 63 80   12,0 11,4 24,5 21,1 17,5 16,0 17,5 12,0 15,5 24,0 20,0
02.08.25 5 1 63 86   14,0 11,3 19,5 21,0 16,9 15,9 20,0 15,0 16,0 19,0 18,0
03.08.25 5 19 82 88   14,5 11,3 22,0 20,9 18,0 15,9 18,0 16,5 17,5 20,0 18,5
04.08.25 4 1 68 89   15,0 11,2 22,0 20,9 17,8 15,8 18,5 16,0 18,5 20,5 14,5
05.08.25 3 21 88 89   13,0 11,2 19,0 20,8 15,3 15,8 14,5 14,0 14,5 18,0 15,0
06.08.25 3 - 88 92   13,0 11,1 22,5 20,8 16,5 15,7 15,0 13,0 14,5 21,5 17,5
07.08.25 4 0 76 93   11,5 11,1 18,5 20,7 15,1 15,7 17,5 14,0 14,5 16,0 14,5
08.08.25 3 12 88 95   13,5 11,0 22,0 20,6 17,0 15,6 14,5 14,5 15,5 20,5 17,0
09.08.25 3 - 88 98   10,0 11,0 20,0 20,5 15,1 15,6 17,0 11,5 14,0 19,5 17,0
10.08.25 2 - 88 98   9,5 10,9 24,0 20,4 16,9 15,5 17,0 10,5 14,5 24,0 18,0
11.08.25 4 - 88 95   9,5 10,9 18,5 20,3 14,5 15,4 18,0 10,5 13,5 16,5 17,0
12.08.25 1 1 81 93   9,0 10,8 22,0 20,2 16,0 15,3 17,0 11,5 11,5 20,5 18,5
13.08.25 1 - 81 95   12,5 10,8 24,0 20,1 18,5 15,2 18,5 14,5 16,0 23,0 18,5
14.08.25 4 - 81 97   11,5 10,7 21,0 20,0 16,6 15,1 18,5 13,0 16,5 20,5 17,5
15.08.25 1 1 82 102   14,0 10,7 28,0 19,9 18,9 15,0 17,5 14,5 16,5 27,5 20,0
16.08.25 1 - 81 101   6,5 10,6 22,5 19,8 15,6 14,9 20,0 9,5 12,5 21,0 17,0
17.08.25 0 - 81 98   10,0 10,5 24,0 19,7 16,6 14,8 17,0 10,5 12,5 22,5 19,5
18.08.25 0 - 81 91   10,5 10,4 24,0 19,5 17,0 14,7 19,5 11,5 14,0 23,5 17,5
19.08.25 1 - 81 94   10,0 10,3 23,0 19,3 16,4 14,6 17,5 12,0 12,5 21,0 17,5
20.08.25 2 0 81 97   8,5 10,2 18,5 19,1 13,8 14,5 17,5 8,5 12,0 16,5 16,5
21.08.25 2 - 78 99   9,0 10,1 19,5 18,9 13,8 14,4 16,5 9,0 12,5 17,5 15,0
22.08.25 2 - 78 103   7,5 10,0 21,0 18,8 14,9 14,3 15,0 11,5 11,0 20,0 14,5
23.08.25 1 - 78 102   5,5 9,9 20,0 18,7 13,0 14,2 14,5 8,5 9,0 18,0 17,0
24.08.25 1 - 78 104   6,5 9,8 20,0 18,6 14,2 14,0 17,0 9,5 9,0 19,0 16,0
25.08.25 1 - 78 108   8,0 9,7 19,0 18,5 13,7 13,9 16,0 9,5 11,5 17,5 15,0
26.08.25 2 - 78 112   5,5 9,6 21,0 18,4 13,8 13,8 15,0 9,0 9,0 20,5 18,0
27.08.25 5 - 78 118   14,0 9,5 18,0 18,3 15,7 13,7 18,0 14,0 16,0 17,0 16,0
28.08.25 4 2 80 120   15,5 9,3 20,0 18,2 17,1 13,6 16,0 16,5 16,0 19,5 16,0
29.08.25 4 29 87 121   14,0 9,2 20,0 18,1 16,5 13,4 16,0 14,0 16,0 18,5 16,5
30.08.25 4 - 87 119   11,5 9,0 18,5 18,0 15,1 13,3 16,5 12,5 14,5 18,5 16,0
31.08.25 5 4 91 119   12,0 8,9 20,0 17,8 15,3 13,2 16,0 13,0 14,5 18,5 16,5
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)