Værobservasjoner august 2026   Weather observations August 2026
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.08.26 2 - 63 80   7,5 11,4 20,0 21,1 14,7 16,0 19,5 10,0 12,0 19,5 17,0
02.08.26 2 - 46 86   9,0 11,3 22,0 21,0 15,8 15,9 17,0 10,0 14,5 21,5 18,0
03.08.26 3 - 46 88   10,0 11,3 20,0 20,9 15,4 15,9 18,0 11,0 13,0 19,5 17,5
04.08.26 3 - 46 89   9,5 11,2 19,5 20,9 15,4 15,8 17,5 13,5 13,0 18,5 15,0
05.08.26 5 9 55 89   14,0 11,2 18,0 20,8 15,8 15,8 15,0 14,5 15,0 17,5 17,5
06.08.26 2 3 58 92   14,0 11,1 21,5 20,8 17,2 15,7 17,5 14,0 15,5 19,5 20,0
07.08.26 1 - 58 93   13,5 11,1 22,5 20,7 17,6 15,7 20,0 13,5 15,5 21,0 18,5
08.08.26 3 - 58 95   10,0 11,0 21,5 20,6 16,0 15,6 18,5 11,5 15,0 21,0 18,0
09.08.26 5 - 58 98   13,0 11,0 20,0 20,5 16,6 15,6 18,0 13,0 16,0 20,0 18,0
10.08.26 2 3 61 98   10,0 10,9 21,5 20,4 16,5 15,5 18,0 14,0 11,5 20,5 17,0
11.08.26 0 - 20 95   8,5 10,9 19,5 20,3 14,9 15,4 17,0 9,5 11,5 19,5 17,0
12.08.26 4 - 20 93   7,0 10,8 21,5 20,2 14,8 15,3 17,0 9,5 10,0 21,0 20,0
13.08.26 3 - 20 95   10,0 10,8 21,5 20,1 17,0 15,2 20,0 13,5 14,0 21,0 18,5
14.08.26 4 - 20 97   12,0 10,7 24,0 20,0 18,4 15,1 18,5 15,5 14,5 24,0 19,5
15.08.26 1 - 20 102   11,5 10,7 27,5 19,9 19,1 15,0 19,5 13,5 13,0 27,5 20,5
16.08.26 1 - 20 101   10,5 10,6 23,5 19,8 18,1 14,9 20,5 14,5 14,5 22,5 19,0
17.08.26 1 - 20 98   10,5 10,5 20,5 19,7 16,0 14,8 19,0 12,0 14,5 18,5 16,5
18.08.26 2 - 19 91   10,0 10,4 18,5 19,5 15,3 14,7 16,5 13,0 14,5 18,0 15,0
19.08.26 3 - 19 94   6,0 10,3 18,5 19,3 12,6 14,6 15,0 7,5 9,0 18,0 15,0
20.08.26 2 - 19 97   7,0 10,2 20,5 19,1 13,7 14,5 15,0 8,0 10,0 20,5 16,5
21.08.26 2 - 19 99   7,0 10,1 22,0 18,9 15,4 14,4 16,5 11,5 9,0 21,0 17,5
22.08.26 3 - 18 103   10,5 10,0 21,0 18,8 16,0 14,3 17,5 13,0 14,0 20,0 18,0
23.08.26 1 1 19 102   11,0 9,9 21,5 18,7 16,5 14,2 18,0 13,0 12,0 21,5 18,0
24.08.26 0 - 19 104   9,5 9,8 19,5 18,6 15,3 14,0 18,0 10,5 12,0 19,5 16,5
25.08.26 0 - 17 108   9,5 9,7 21,0 18,5 15,4 13,9 16,5 11,0 10,5 20,0 18,0
26.08.26 1 - 17 112   9,5 9,6 20,5 18,4 15,3 13,8 18,0 10,0 12,5 20,0 16,5
27.08.26 1 - 17 118   12,0 9,5 21,5 18,3 16,2 13,7 16,5 13,0 13,5 21,0 17,0
28.08.26 5 1 17 120   12,0 9,3 17,0 18,2 15,2 13,6 17,0 13,0 16,0 15,5 16,0
29.08.26 4 82 99 121   15,5 9,2 19,0 18,1 16,9 13,4 16,0 16,5 16,5 19,0 16,5
30.08.26 3 4 103 119   15,0 9,0 21,0 18,0 17,2 13,3 16,5 15,5 16,0 20,5 18,0
31.08.26 1 2 105 119   9,0 8,9 20,5 17,8 14,7 13,2 18,0 11,0 10,0 20,0 15,0
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)