Værobservasjoner august 2024 Weather observations August 2024 | |||||||||||||||||
Dato Date |
Skyer Clouds |
Nedbør Rainfall |
Snø Snow |
Temperatur Temperature |
Temperatur kl.* Temperature at * |
||||||||||||
D. m. å | Antall 5-deler | Siste døgn | Siste 30døgn |
Normal | dybde | Minimum Observ. / Normal |
Maksimum Observ. / Normal |
Døgnmiddel Observ. / Normal |
19 (20**) | 01 (02**) | 7 (8**) |
13 (14**) | 19 (20**) | ||||
D. m. y | Parts | Last day | Last 30days |
Normal | depth | Minimum Record / Normal |
Maximum Record / Normal |
Daily average Record / Normal |
7 (8**) pm | 1 (2**) pm | 7 (8**) am | 1 (2**) pm | 7 (8**) pm | ||||
0-5 | mm | mm | mm | cm | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | ||
01.08.24 | 1 | - | 152 | 80 | 9,5 | 11,4 | 22,0 | 21,1 | 16,1 | 16,0 | 18,5 | 11,0 | 12,5 | 21,0 | 17,5 | ||
02.08.24 | 1 | - | 152 | 86 | 9,5 | 11,3 | 22,5 | 21,0 | 16,4 | 15,9 | 17,5 | 12,0 | 14,0 | 22,0 | 17,5 | ||
03.08.24 | 3 | - | 140 | 88 | 10,5 | 11,3 | 23,5 | 20,9 | 16,4 | 15,9 | 17,5 | 12,0 | 14,5 | 22,5 | 17,5 | ||
04.08.24 | 3 | 4 | 135 | 89 | 15,0 | 11,2 | 23,0 | 20,9 | 18,9 | 15,8 | 17,5 | 17,0 | 16,0 | 22,0 | 18,0 | ||
05.08.24 | 3 | - | 132 | 89 | 13,5 | 11,2 | 22,0 | 20,8 | 17,6 | 15,8 | 18,0 | 14,0 | 16,5 | 21,5 | 18,5 | ||
06.08.24 | 4 | - | 115 | 92 | 13,5 | 11,1 | 22,5 | 20,8 | 17,8 | 15,7 | 18,5 | 14,0 | 16,5 | 21,5 | 19,0 | ||
07.08.24 | 4 | - | 115 | 93 | 17,0 | 11,1 | 21,5 | 20,7 | 18,8 | 15,7 | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 18,0 | ||
08.08.24 | 2 | 4 | 119 | 95 | 11,0 | 11,0 | 22,5 | 20,6 | 16,1 | 15,6 | 18,0 | 12,5 | 14,0 | 21,0 | 17,0 | ||
09.08.24 | 3 | 13 | 112 | 98 | 13,0 | 11,0 | 22,0 | 20,5 | 16,6 | 15,6 | 17,0 | 14,5 | 15,5 | 19,0 | 17,0 | ||
10.08.24 | 3 | 6 | 111 | 98 | 12,5 | 10,9 | 21,0 | 20,4 | 16,3 | 15,5 | 17,0 | 13,0 | 15,5 | 19,5 | 16,5 | ||
11.08.24 | 1 | 0 | 109 | 95 | 12,0 | 10,9 | 23,5 | 20,3 | 17,0 | 15,4 | 16,5 | 13,0 | 14,5 | 23,0 | 16,0 | ||
12.08.24 | 0 | - | 109 | 93 | 7,0 | 10,8 | 21,0 | 20,2 | 14,2 | 15,3 | 16,0 | 9,0 | 10,5 | 20,0 | 14,0 | ||
13.08.24 | 4 | - | 96 | 95 | 11,0 | 10,8 | 21,0 | 20,1 | 15,1 | 15,2 | 14,0 | 11,0 | 13,0 | 20,5 | 18,0 | ||
14.08.24 | 5 | 16 | 107 | 97 | 15,0 | 10,7 | 20,0 | 20,0 | 17,3 | 15,1 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 19,5 | 18,0 | ||
15.08.24 | 4 | 3 | 109 | 102 | 15,0 | 10,7 | 20,5 | 19,9 | 17,4 | 15,0 | 18,0 | 17,5 | 16,0 | 18,0 | 16,5 | ||
16.08.24 | 1 | 5 | 105 | 101 | 10,5 | 10,6 | 22,5 | 19,8 | 16,9 | 14,9 | 16,5 | 15,0 | 12,0 | 22,0 | 16,0 | ||
17.08.24 | 1 | - | 104 | 98 | 8,5 | 10,5 | 21,0 | 19,7 | 14,4 | 14,8 | 16,0 | 8,5 | 12,0 | 19,5 | 15,5 | ||
18.08.24 | 3 | - | 104 | 91 | 9,0 | 10,4 | 18,0 | 19,5 | 13,7 | 14,7 | 15,5 | 10,5 | 12,5 | 17,5 | 14,0 | ||
19.08.24 | 3 | 1 | 105 | 94 | 7,5 | 10,3 | 20,5 | 19,3 | 13,4 | 14,6 | 14,0 | 9,0 | 10,5 | 19,0 | 15,5 | ||
20.08.24 | 5 | - | 105 | 97 | 12,5 | 10,2 | 17,5 | 19,1 | 15,8 | 14,5 | 15,5 | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | ||
21.08.24 | 3 | 62 | 135 | 99 | 14,0 | 10,1 | 20,5 | 18,9 | 16,6 | 14,4 | 16,0 | 15,0 | 14,5 | 20,0 | 15,0 | ||
22.08.24 | 5 | 3 | 138 | 103 | 9,5 | 10,0 | 16,5 | 18,8 | 13,9 | 14,3 | 15,0 | 10,0 | 14,5 | 16,0 | 16,0 | ||
23.08.24 | 5 | 10 | 148 | 102 | 12,5 | 9,9 | 17,0 | 18,7 | 14,6 | 14,2 | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 16,0 | 15,5 | ||
24.08.24 | 5 | 23 | 171 | 104 | 8,5 | 9,8 | 17,0 | 18,6 | 13,0 | 14,0 | 15,5 | 10,0 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | ||
25.08.24 | 3 | 21 | 174 | 108 | 10,5 | 9,7 | 18,5 | 18,5 | 13,7 | 13,9 | 12,5 | 12,0 | 12,5 | 15,5 | 13,0 | ||
26.08.24 | 3 | 11 | 182 | 112 | 10,5 | 9,6 | 19,5 | 18,4 | 15,0 | 13,8 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 18,0 | 14,5 | ||
27.08.24 | 4 | 1 | 183 | 118 | 8,5 | 9,5 | 18,0 | 18,3 | 13,8 | 13,7 | 14,5 | 11,5 | 11,0 | 17,5 | 17,0 | ||
28.08.24 | 3 | 2 | 185 | 120 | 15,5 | 9,3 | 20,5 | 18,2 | 17,5 | 13,6 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | 17,0 | ||
29.08.24 | 4 | - | 185 | 121 | 15,0 | 9,2 | 20,5 | 18,1 | 17,3 | 13,4 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 18,0 | 17,0 | ||
30.08.24 | 3 | 0 | 185 | 119 | 8,5 | 9,0 | 19,5 | 18,0 | 14,1 | 13,3 | 17,0 | 10,5 | 11,0 | 18,5 | 12,0 | ||
31.08.24 | 1 | - | 185 | 119 | 6,5 | 8,9 | 20,5 | 17,8 | 12,9 | 13,2 | 12,0 | 8,5 | 9,5 | 18,5 | 12,0 | ||
* Norsk tid | |||||||||||||||||
* Local time (GMT +1 hour) | |||||||||||||||||
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes. | |||||||||||||||||
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October) |