Værobservasjoner april 2025   Weather observations April 2025
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.04.25 1 - 26 88   -0,5 -0,5 13,5 6,2 5,7 2,3 4,0 0,5 1,0 13,0 5,5
02.04.25 1 - 26 85   -1,0 -0,5 14,0 6,4 6,0 2,5 5,5 0,5 0,5 13,5 7,0
03.04.25 1 - 26 79   0,5 -0,4 18,5 6,5 8,6 2,6 7,0 1,5 2,5 18,0 12,0
04.04.25 1 - 26 78   3,0 -0,4 9,5 6,6 7,3 2,7 12,0 3,5 7,0 8,5 5,0
05.04.25 1 - 26 80   -0,5 -0,3 9,5 6,8 4,6 2,8 5,0 4,0 2,5 8,5 3,5
06.04.25 0 - 26 81   -2,0 -0,3 12,5 6,9 4,7 3,0 3,5 -1,5 0,0 12,0 6,5
07.04.25 0 - 26 81   1,5 -0,2 11,5 7,1 6,4 3,1 6,5 2,0 5,0 10,5 4,5
08.04.25 0 - 25 79   -1,5 -0,2 12,5 7,2 5,1 3,3 4,5 0,0 2,0 11,5 7,0
09.04.25 2 - 25 78   0,5 -0,1 14,0 7,4 6,8 3,4 7,0 1,0 4,5 14,0 6,0
10.04.25 4 - 21 79   -1,0 0,0 13,0 7,5 6,6 3,5 6,0 4,0 3,5 10,5 10,5
11.04.25 3 - 15 79   5,0 0,1 20,0 7,7 11,9 3,6 10,5 5,0 9,0 19,0 10,5
12.04.25 1 - 15 79   7,5 0,2 20,5 7,9 13,2 3,7 10,5 10,0 10,0 18,0 11,5
13.04.25 5 - 15 80   2,5 0,3 9,0 8,1 6,7 3,9 11,5 4,5 4,5 9,0 8,0
14.04.25 1 8 23 80   2,5 0,3 13,0 8,2 12,2 4,0 8,0 5,5 5,0 111,5 7,5
15.04.25 4 - 23 79   1,0 0,4 12,5 8,4 6,5 4,1 7,5 1,5 4,5 10,5 11,0
16.04.25 5 2 25 82   9,0 0,5 11,5 8,6 10,7 4,2 11,0 12,0 9,5 11,0 10,0
17.04.25 5 6 31 79   8,0 0,6 11,0 8,8 9,3 4,4 10,0 9,0 9,5 10,0 7,0
18.04.25 3 9 40 80   4,5 0,7 15,0 9,0 9,1 4,5 7,0 5,5 6,5 14,5 8,5
19.04.25 4 - 40 78   4,0 0,8 13,5 9,2 7,9 4,6 8,5 4,5 7,0 11,0 8,5
20.04.25 5 6 46 78   6,5 0,9 10,0 9,4 7,8 4,8 8,5 6,5 6,5 10,0 7,5
21.04.25 3 - 46 74   4,0 0,9 12,5 9,6 8,1 4,9 7,5 6,5 7,0 11,0 7,5
22.04.25 5 - 46 73   6,5 1,0 10,5 9,7 7,9 5,0 7,5 6,5 7,5 9,5 8,0
23.04.25 2 - 46 72   4,5 1,1 14,0 9,9 8,5 5,2 8,0 5,0 7,0 13,5 8,5
24.04.25 1 - 45 70   5,0 1,2 19,0 10,1 10,4 5,3 8,5 6,0 8,5 15,5 10,0
25.04.25 2 - 45 66   4,5 1,3 11,0 10,3 8,2 5,4 10,0 7,5 6,5 9,5 6,0
26.04.25 2 - 45 64   -1,5 1,4 13,5 10,5 6,0 5,6 6,0 -1,0 5,0 12,5 7,5
27.04.25 2 - 45 63   -0,5 1,4 14,0 10,7 7,0 5,7 7,5 0,5 6,5 13,5 11,0
28.04.25 3 - 44 61   7,0 1,5 20,0 10,9 13,2 5,8 11,0 8,5 10,5 20,0 15,5
29.04.25 3 - 31 59   6,5 1,6 21,0 11,1 14,0 6,0 15,5 9,0 10,5 18,0 17,5
30.04.25 2 - 31 57   9,0 1,7 20,5 11,3 13,9 6,1 17,5 10,0 12,0 19,0 10,5
                                 
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)