Værobservasjoner januar 2026   Weather observations January 2026
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.04.26 4 - 107 88   1,0 -0,5 13,5 6,2 6,6 2,3 8,0 2,5 1,5 11,0 6,5
02.04.26 5 - 106 85   3,0 -0,5 7,5 6,4 5,9 2,5 6,5 6,0 5,5 7,0 3,0
03.04.26 4 - 106 79   -1,0 -0,4 9,0 6,5 3,3 2,6 3,0 2,0 -0,5 7,0 3,0
04.04.26 1 17 123 78   2,5 -0,4 10,5 6,6 6,3 2,7 3,0 5,5 2,5 10,0 5,5
05.04.26 4 17 140 80   2,5 -0,3 9,0 6,8 5,8 2,8 5,5 5,0 7,0 8,5 7,0
06.04.26 1 4 142 81   2,0 -0,3 13,5 6,9 7,4 3,0 7,0 3,0 3,5 13,0 8,5
07.04.26 0 - 142 81   -1,5 -0,2 11,5 7,1 6,2 3,1 8,5 3,0 -1,0 11,5 6,0
08.04.26 3 - 140 79   -2,0 -0,2 11,0 7,2 4,0 3,3 6,0 -1,0 -1,5 9,5 7,0
09.04.26 3 - 140 78   4,5 -0,1 10,0 7,4 6,8 3,4 7,0 5,0 5,0 10,0 7,5
10.04.26 5 - 139 79   3,5 0,0 7,5 7,5 5,2 3,5 7,5 6,5 4,5 3,5 4,5
11.04.26 5 15 146 79   3,5 0,1 7,5 7,7 5,6 3,6 4,5 5,0 4,0 7,0 5,5
12.04.26 4 11 124 79   4,0 0,2 8,0 7,9 6,0 3,7 5,5 6,5 4,0 7,5 6,0
13.04.26 4 1 123 80   4,0 0,3 9,5 8,1 6,2 3,9 6,0 5,0 4,0 7,0 7,5
14.04.26 5 0 123 80   5,0 0,3 8,0 8,2 6,1 4,0 7,5 7,0 5,5 5,5 5,5
15.04.26 5 35 141 79   5,0 0,4 10,0 8,4 6,3 4,1 5,5 5,5 5,5 7,5 8,0
16.04.26 5 - 141 82   3,0 0,5 9,0 8,6 6,3 4,2 8,0 4,5 6,5 8,0 7,0
17.04.26 4 - 126 79   4,0 0,6 10,0 8,8 7,1 4,4 7,0 5,0 6,5 9,0 7,5
18.04.26 5 - 126 80   5,5 0,7 9,0 9,0 7,2 4,5 7,5 5,5 7,0 8,5 7,5
19.04.26 4 17 143 78   4,5 0,8 12,0 9,2 7,7 4,6 7,5 7,0 5,5 9,5 7,0
20.04.26 1 2 145 78   4,0 0,9 11,5 9,4 8,0 4,8 7,0 6,5 6,0 10,5 8,0
21.04.26 0 - 145 74   1,5 0,9 16,5 9,6 8,6 4,9 8,0 2,0 7,0 15,0 12,5
22.04.26 2 - 145 73   1,5 1,0 19,0 9,7 10,2 5,0 12,5 4,5 6,5 15,5 10,0
23.04.26 1 - 144 72   2,5 1,1 17,5 9,9 10,1 5,2 10,0 5,5 6,0 15,0 15,5
24.04.26 1 - 133 70   3,5 1,2 18,5 10,1 12,3 5,3 15,5 8,0 9,5 15,5 11,0
25.04.26 3 - 132 66   7,5 1,3 16,5 10,3 11,0 5,4 11,0 9,0 8,0 15,0 9,0
26.04.26 2 - 132 64   -3,0 1,4 12,0 10,5 5,6 5,6 9,0 0,0 4,0 8,0 8,0
27.04.26 1 - 128 63   1,0 1,4 11,5 10,7 6,8 5,7 8,0 2,0 7,5 10,0 7,5
28.04.26 1 - 128 61   -0,5 1,5 13,5 10,9 6,7 5,8 7,5 0,0 8,0 12,5 8,5
29.04.26 1 - 119 59   0,0 1,6 17,0 11,1 8,8 6,0 8,5 3,0 7,0 16,5 13,0
30.04.26 1 - 119 57   2,5 1,7 21,0 11,3 12,4 6,1 13,0 4,5 10,0 20,0 14,5
                                 
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)