Værobservasjoner juni 2023   Weather observations June 2023
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.06.23 1 - 28 55   8,0 8,1 17,5 17,5 14,6 12,8 20,0 10,5 15,0 17,0 15,0
02.06.23 2 - 28 55   8,0 8,2 16,0 17,6 12,8 12,8 15,0 8,5 12,5 16,0 13,0
03.06.23 1 - 28 56   5,5 8,3 19,0 17,6 12,9 12,9 13,0 7,5 13,0 19,0 15,5
04.06.23 1 - 28 57   6,5 8,3 20,5 17,7 14,2 12,9 15,5 8,5 15,5 19,0 16,0
05.06.23 0 - 27 56   8,5 8,4 21,5 17,7 15,1 13,0 16,0 10,0 16,0 18,5 15,0
06.06.23 1 - 27 56   8,0 8,4 19,5 17,8 14,2 13,0 15,0 9,5 12,5 19,0 17,0
07.06.23 1 - 27 56   9,5 8,5 21,0 17,9 15,3 13,1 17,0 10,0 14,0 20,5 15,0
08.06.23 1 - 27 60   9,5 8,5 22,5 18,0 15,8 13,2 15,0 11,0 15,0 19,5 19,5
09.06.23 1 - 22 62   11,5 8,6 21,0 18,1 17,4 13,3 19,5 13,0 17,5 20,0 18,0
10.06.23 3 - 19 61   12,5 8,6 20,5 18,2 16,7 13,4 18,0 13,0 18,0 19,5 17,5
11.06.23 0 - 19 60   7,5 8,7 22,0 18,3 15,5 13,4 17,5 8,5 16,5 20,5 17,5
12.06.23 1 - 19 61   7,5 8,7 23,5 18,4 16,4 13,5 17,5 9,0 16,0 22,0 19,5
13.06.23 1 - 19 61   8,0 8,8 25,5 18,5 17,7 13,5 19,5 9,5 18,5 25,0 19,5
14.06.23 1 - 19 62   11,5 8,8 28,0 18,6 19,4 13,6 19,5 11,5 18,0 26,5 23,0
15.06.23 1 - 18 61   12,0 8,9 29,5 18,7 20,8 13,6 23,0 13,5 20,0 29,0 23,5
16.06.23 1 - 15 62   15,0 8,9 29,0 18,8 22,3 13,7 23,5 16,0 22,0 26,0 26,0
17.06.23 1 - 15 60   14,0 9,0 28,5 18,9 22,1 13,8 26,0 15,5 21,5 26,5 24,5
18.06.23 4 - 15 62   14,0 9,1 26,5 19,0 19,6 13,9 24,5 15,5 18,5 24,0 19,5
19.06.23 3 0 15 62   15,5 9,2 23,0 19,1 19,3 14,0 19,5 15,5 19,0 23,0 20,0
20.06.23 5 1 16 60   17,5 9,2 20,5 19,2 19,2 14,1 20,0 19,5 18,0 19,5 18,5
21.06.23 4 - 16 63   17,0 9,3 20,5 19,3 18,7 14,2 18,5 17,5 19,5 19,5 20,0
22.06.23 1 3 4 67   12,0 9,4 27,5 19,4 20,1 14,3 20,0 13,5 19,0 27,5 23,0
23.06.23 2 - 4 68   12,0 9,4 24,0 19,5 19,3 14,4 23,0 13,5 19,5 24,0 21,0
24.06.23 2 - 4 67   14,0 9,5 25,0 19,6 19,8 14,5 21,0 14,0 21,5 24,0 22,5
25.06.23 3 - 4 68   13,0 9,6 24,0 19,7 19,4 14,6 22,5 15,5 20,5 23,5 19,5
26.06.23 5 - 4 65   17,5 9,7 21,5 19,8 18,5 14,7 19,5 17,5 19,0 18,5 18,0
27.06.23 4 11 15 64   13,5 9,7 22,5 19,9 17,5 14,7 18,0 14,0 16,0 20,0 19,5
28.06.23 2 4 19 66   12,5 9,8 25,0 20,0 19,1 14,8 19,5 14,0 19,0 25,0 21,0
29.06.23 5 - 19 69   16,5 9,9 21,5 20,1 18,8 14,9 21,0 16,5 20,0 18,5 17,5
30.06.23 1 5 24 69   14,5 9,9 24,5 20,2 19,1 15,0 17,5 16,5 16,5 24,0 19,5
                                 
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)