Værobservasjoner juli 2023   Weather observations July 2023
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.07.23 4 - 24 69   11,5 10,0 21,0 20,3 16,6 15,1 19,5 12,5 17,5 20,5 15,5
02.07.23 2 8 32 68   12,5 10,0 19,5 20,3 16,1 15,1 15,5 15,0 15,5 17,0 17,5
03.07.23 4 1 33 67   12,5 10,1 20,0 20,4 16,1 15,2 17,5 14,5 16,0 20,0 15,0
04.07.23 4 9 42 66   11,5 10,1 22,5 20,4 14,6 15,2 15,0 13,0 12,0 16,5 19,0
05.07.23 4 3 45 68   9,0 10,2 19,5 20,4 15,0 15,3 19,0 12,0 15,5 17,5 12,0
06.07.23 4 29 74 72   12,0 10,2 22,0 20,5 15,7 15,3 12,0 14,5 14,0 18,5 18,0
07.07.23 2 7 81 68   10,5 10,3 25,5 20,5 18,0 15,4 18,0 11,5 16,5 25,0 23,0
08.07.23 1 - 81 65   13,5 10,3 25,5 20,6 20,2 15,4 23,0 16,0 18,5 24,0 21,5
09.07.23 1 - 81 64   13,0 10,4 25,5 20,6 19,8 15,5 21,5 14,0 19,0 25,0 21,5
10.07.23 5 1 81 63   14,5 10,4 16,5 20,7 16,2 15,5 21,5 14,5 15,5 16,0 16,5
11.07.23 5 10 91 64   15,0 10,5 18,0 20,7 16,1 15,6 16,5 15,5 15,5 17,0 16,0
12.07.23 3 12 103 66   16,0 10,5 21,0 20,7 17,8 15,6 16,0 16,5 16,5 20,5 19,5
13.07.23 2 - 103 68   12,0 10,6 24,0 20,8 17,6 15,7 19,5 13,0 17,0 22,0 19,5
14.07.23 1 0 104 69   11,5 10,6 23,0 20,8 17,1 15,7 19,5 13,0 16,5 20,5 17,5
15.07.23 5 1 105 70   13,5 10,7 19,5 20,9 15,8 15,8 17,5 13,5 16,0 16,0 18,0
16.07.23 4 13 118 70   15,5 10,7 19,5 20,9 17,0 15,8 18,0 16,0 17,5 18,0 16,5
17.07.23 3 11 129 72   13,5 10,7 20,5 21,0 17,2 15,9 16,5 15,5 16,0 20,0 17,0
18.07.23 2 0 129 75   11,5 10,8 22,5 21,0 17,0 15,9 17,0 12,0 16,0 20,0 18,0
19.07.23 3 - 129 80   9,5 10,8 22,5 21,1 15,4 15,9 18,0 10,5 12,5 21,5 17,0
20.07.23 3 - 128 81   9,5 10,9 25,0 21,1 16,8 16,0 17,0 12,5 13,5 22,0 19,5
21.07.23 1 - 128 82   11,5 10,9 22,5 21,2 16,9 16,0 19,5 13,0 15,5 20,5 17,0
22.07.23 4 - 125 76   11,5 11,0 21,0 21,2 14,9 16,1 17,0 12,5 13,5 14,5 15,0
23.07.23 1 8 133 75   9,0 11,0 20,5 21,2 15,2 16,1 15,0 11,5 13,0 20,0 16,5
24.07.23 5 - 133 78   13,5 11,1 18,0 21,3 15,6 16,2 16,5 14,0 14,5 18,0 17,5
25.07.23 1 1 133 79   11,0 11,1 24,0 21,3 17,6 16,2 17,5 13,0 15,5 22,0 19,0
26.07.23 4 2 135 78   11,5 11,2 18,5 21,4 14,7 16,3 19,0 11,5 12,5 18,0 15,0
27.07.23 2 4 128 77   9,0 11,2 20,5 21,3 15,0 16,2 15,0 10,5 11,0 20,5 17,5
28.07.23 2 - 124 73   10,0 11,3 22,0 21,3 16,2 16,2 17,5 11,5 14,0 22,0 19,0
29.07.23 3 - 124 73   11,5 11,3 22,5 21,2 17,2 16,1 19,0 13,0 14,5 21,0 18,5
30.07.23 3 0 120 78   14,0 11,3 21,5 21,2 17,8 16,0 18,5 17,0 16,0 20,0 18,0
31.07.23 2 2 122 79   11,5 11,4 20,5 21,1 16,0 16,0 18,0 12,5 12,5 20,0 17,0
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)