Værobservasjoner januar 2024   Weather observations January 2024
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.01.24 5 85 258 100 87 -3,5 -3,3 -0,5 1,7 -2,4 -1,4 -0,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5
02.01.23 5 35 293 102 102 -7,0 -3,3 -3,0 1,7 -4,3 -1,5 -3,5 -3,5 -3,5 -5,5 -7,0
03.01.23 5 20 312 97 121 -8,5 -3,3 -6,5 1,7 -7,3 -1,5 -7,0 -6,5 -7,0 -8,0 -8,5
04.01.23 5 2 314 95 121 -8,0 -3,4 -10,0 1,7 -8,7 -1,5 -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 -11,0
05.01.23 4 0 312 95 120 -12,5 -3,4 -11,0 1,6 -12,0 -1,5 -11,0 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0
06.01.23 1 0 305 95 120 -22,5 -3,4 -17,5 1,6 -17,4 -1,5 -12,0 -16,0 -18,5 -17,5 -21,0
07.01.23 5 - 305 97 117 -21,5 -3,5 -10,0 1,5 -16,1 -1,5 -21,0 -21,0 -16,0 -10,5 -10,5
08.01.23 1 - 291 98 113 -19,0 -3,5 -12,5 1,5 -15,6 -1,6 -10,5 -17,5 -18,5 -13,0 -16,5
09.01.23 0 - 243 99 109 -17,0 -3,5 -9,0 1,5 -14,5 -1,6 -16,5 -17,0 -16,5 -9,5 -12,5
10.01.23 0 - 195 101 105 -12,5 -3,6 -6,0 1,4 -10,1 -1,6 -12,5 -12,0 -12,0 -6,5 -7,5
11.01.23 3 - 195 101 103 -10,5 -3,6 -3,5 1,4 -7,4 -1,6 -7,5 -9,0 -8,0 -4,0 -7,5
12.01.23 3 - 195 104 100 -10,5 -3,6 -3,5 1,4 -7,8 -1,6 -7,5 -10,0 -9,5 -3,5 -7,0
13.01.23 3 - 195 104 97 -9,5 -3,7 0,0 1,3 -3,5 -1,6 -7,0 -7,5 -3,5 -0,5 -1,0
14.01.23 4 - 194 105 95 -5,5 -3,7 0,5 1,3 -2,6 -1,6 -1,0 -2,5 -4,5 0,0 -5,0
15.01.23 2 - 194 105 93 -11,0 -3,7 -0,5 1,3 -5,0 -1,6 -5,0 -1,0 -7,0 -4,5 -9,0
16.01.23 5 1 195 101 93 -9,0 -3,8 0,0 1,2 -6,2 -1,7 -9,0 -7,0 -8,0 -5,5 -3,5
17.01.23 3 23 218 97 111 -6,0 -3,8 1,0 1,2 -3,3 -1,7 -3,5 -4,5 -4,0 -1,0 -7,0
18.01.23 2 5 223 98 112 -12,5 -3,8 -4,0 1,2 -8,9 -1,7 -7,0 -10,0 -12,0 -4,5 -9,0
19.01.23 0 - 223 100 110 -12,0 -3,8 -0,5 1,1 -8,5 -1,7 -9,0 -9,5 -11,0 -3,5 -3,0
20.01.23 4 2 218 102 109 -11,0 -3,9 -2,5 1,1 -4,9 -1,7 -3,0 -2,5 -10,0 -3,5 -3,5
21.01.23 4 1 218 102 108 -3,5 -3,9 4,0 1,1 -0,4 -1,7 -3,5 -3,0 0,0 1,0 4,0
22.01.23 3 23 241 100 91 4,0 -3,9 7,0 1,1 5,2 -1,7 4,0 4,5 6,0 7,0 4,5
23.01.23 2 - 241 102 78 2,0 -4,0 6,5 1,0 4,1 -1,7 4,5 3,5 3,5 6,0 2,5
24.01.23 2 7 242 97 76 1,5 -4,0 6,0 1,0 3,8 -1,8 2,5 4,0 2,5 5,0 2,0
25.01.23 2 - 242 96 75 -2,5 -4,0 5,5 1,0 2,1 -1,8 2,0 3,5 1,0 5,0 -2,5
26.01.23 4 6 248 97 75 -1,0 -4,0 4,5 1,0 1,7 -1,8 -2,5 -0,5 3,5 3,5 4,0
27.01.23 3 17 239 97 75 0,0 -4,0 6,5 0,9 3,3 -1,8 4,0 1,5 2,5 6,0 4,5
28.01.23 4 - 234 100 73 2,5 -4,1 5,5 0,9 4,4 -1,8 4,5 4,5 3,5 5,0 4,0
29.01.23 4 - 237 106 72 1,0 -4,1 5,0 0,9 3,7 -1,8 4,0 4,0 4,0 4,5 1,0
30.01.23 5 0 228 106 71 0,5 -4,1 1,0 0,9 0,7 -1,8 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0
31.01.23 4 12 155 155 71 -2,5 -4,1 5,0 0,9 1,2 -1,8 1,0 -1,5 -1,5 4,5 3,5
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)