Værobservasjoner februar 2024   Weather observations February 2024
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.02.24 2 3 123 108 69 0,5 -4,5 6,0 0,8 2,8 -1,8 3,5 2,0 1,5 5,5 2,0
02.02.24 2 2 105 107 68 2,0 -4,5 9,5 0,9 4,9 -1,8 2,0 3,0 4,5 8,0 9,0
03.02.24 3 0 103 110 58 4,5 -4,4 9,0 0,9 7,0 -1,8 9,0 8,5 6,0 7,0 4,5
04.02.24 1 - 103 108 55 1,5 -4,4 6,5 1,0 3,7 -1,8 4,5 2,0 4,0 6,5 2,0
05.02.24 3 - 103 108 54 -1,5 -4,4 3,0 1,0 1,0 -1,8 2,0 1,0 -1,0 2,5 -0,5
06.02.24 5 - 103 103 54 -3,5 -4,4 -0,5 1,0 -2,0 -1,8 -0,5 -1,5 -2,5 -1,5 -3,5
07.02.24 2 4 107 103 59 -5,5 -4,4 -0,5 1,1 -3,5 -1,7 -3,5 -5,0 -4,5 -1,0 -2,5
08.02.24 2 - 107 102 57 -9,0 -4,4 -2,5 1,1 -4,9 -1,7 -2,5 -6,5 -6,5 -3,5 -4,5
09.02.24 5 - 107 103 56 -6,5 -4,3 -4,5 1,2 -5,3 -1,7 -4,5 -4,5 -5,0 -6,5 -6,5
10.02.24 5 11 118 107 67 -6,5 -4,3 -4,0 1,2 -5,6 -1,7 -6,5 -4,0 -5,0 -6,5 -6,0
11.02.24 5 8 126 106 69 -6,0 -4,3 -3,0 1,3 -4,4 -1,6 -6,0 -5,5 -5,0 -3,0 -3,5
12.02.24 5 4 130 105 70 -4,5 -4,3 -3,0 1,3 -3,6 -1,6 -3,5 -4,0 -4,0 -3,0 -3,5
13.02.24 5 10 140 105 76 -4,0 -4,3 -0,5 1,4 -2,7 -1,6 -3,5 -3,5 -3,5 -1,0 -2,0
14.02.24 5 3 143 104 77 -2,5 -4,2 2,0 1,4 -0,7 -1,6 -2,0 -2,0 -2,5 1,5 0,5
15.02.24 5 1 143 106 73 0,0 -4,2 1,5 1,5 0,5 -1,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0
16.02.24 5 21 141 105 71 0,5 -4,2 2,5 1,5 1,2 -1,5 1,0 1,0 0,5 2,0 0,5
17.02.24 2 5 141 103 69 -2,0 -4,2 6,0 1,6 1,3 -1,5 0,5 0,5 -2,0 6,0 0,0
18.02.24 5 - 141 103 68 0,0 -4,2 1,5 1,6 0,5 -1,4 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5
19.02.24 5 11 150 101 68 -1,5 -4,1 2,0 1,7 0,3 -1,4 0,5 -1,0 -0,5 2,0 0,5
20.02.24 4 1 150 102 67 -2,5 -4,1 5,0 1,8 1,2 -1,4 0,5 -0,5 -2,0 4,5 3,5
21.02.24 1 2 129 103 65 1,0 -4,1 7,0 1,8 3,3 -1,3 3,5 2,0 1,0 7,0 2,0
22.02.24 5 12 141 98 59 2,0 -4,1 5,0 1,9 4,1 -1,3 2,0 4,5 4,5 5,0 3,5
23.02.24 4 35 169 98 50 2,0 -4,0 6,0 1,9 4,3 -1,3 3,5 4,5 4,5 5,0 3,5
24.02.24 4 11 180 97 47 1,0 -4,0 4,5 2,0 3,1 -1,2 3,5 3,0 3,0 4,0 2,5
25.02.24 5 7 181 99 47 0,5 -4,0 4,0 2,1 2,6 -1,2 2,5 2,5 1,5 3,5 2,0
26.02.24 1 3 167 101 46 0,0 -4,0 6,0 2,1 1,8 -1,2 2,0 1,5 0,0 5,5 -1,0
27.02.24 4 - 167 99 45 -4,0 -3,9 3,5 2,2 -0,2 -1,2 -1,0 -3,5 -1,5 3,0 3,5
28.02.24 2 3 170 94 43 3,0 -3,9 8,5 2,2 4,8 -1,1 3,5 3,5 3,5 8,0 4,0
29.02.24 5 5 174 90 40 4,0 -3,9 6,0 2,3 4,9 -1,1 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5
                                 
                                 
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)