Værobservasjoner desember 2023   Weather observations December 2023
Dato
Date
Skyer
Clouds
Nedbør
Rainfall
Snø
Snow
Temperatur
Temperature
Temperatur kl.*
Temperature at *
D. m. å Antall  5-deler Siste døgn Siste
30døgn
Normal dybde Minimum
Observ. / Normal
Maksimum
Observ. / Normal
Døgnmiddel
Observ. / Normal
19 (20**) 01 (02**) 7
(8**)
13 (14**) 19 (20**)
D. m. y Parts Last day Last
30days
Normal depth Minimum
Record / Normal
Maximum
Record / Normal
Daily average
Record / Normal
7 (8**) pm 1 (2**) pm 7 (8**) am 1 (2**) pm 7 (8**) pm
  0-5 mm mm mm cm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C
01.12.23 1 - 271 134 20 -10,0 -2,1 -3,0 2,4 -6,6 0,2 -3,5 -7,0 -8,5 -4,5 -10,5
02.12.23 1 - 239 134 20 -12,0 -2,2 -5,0 2,3 -9,0 0,1 -10,5 -11,5 -9,5 -5,5 -6,5
03.12.23 5 - 178 132 19 -6,5 -2,2 -5,0 2,3 -5,8 0,0 -6,5 -6,0 -6,0 -5,0 -5,0
04.12.23 5 0 150 136 18 -5,0 -2,3 -4,0 2,2 -4,7 0,0 -5,0 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5
05.12.23 5 1 142 133 18 -4,5 -2,3 -3,0 2,2 -3,5 -0,1 -4,5 -4,0 -3,0 -3,5 -3,0
06.12.23 5 2 104 132 19 -4,0 -2,4 -2,0 2,1 -3,3 -0,1 -3,0 -4,0 -3,5 -2,5 -3,0
07.12.23 5 7 90 132 23 -4,5 -2,4 -2,0 2,1 -2,9 -0,2 -3,0 -3,0 -4,0 -2,5 -2,5
08.12.23 5 - 89 135 22 -3,0 -2,5 -2,0 2,1 -2,5 -0,2 -2,5 -2,5 -3,0 -2,0 -2,5
09.12.23 5 14 80 128 24 -2,5 -2,5 3,0 2,0 1,5 -0,3 -2,5 2,0 2,5 2,5 2,0
10.12.23 5 48 127 121 16 0,0 -2,5 2,0 2,0 1,2 -0,3 2,0 2,0 1,0 0,5 0,0
11.12.23 5 48 174 113 37 -0,5 -2,6 0,0 2,0 -0,3 -0,4 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5
12.12.23 5 0 172 109 36 -2,0 -2,6 -0,5 1,9 -0,8 -0,4 -0,5 -0,5 -1,0 -0,5 -2,0
13.12.23 5 - 162 106 36 -4,0 -2,6 -2,0 1,9 -3,5 -0,5 -2,0 -3,0 -4,0 -4,0 -4,0
14.12.23 5 - 161 102 35 -5,0 -2,7 -3,0 1,9 -4,3 -0,5 -4,0 -4,5 -5,0 -3,5 -3,5
15.12.23 3 0 162 99 35 -3,5 -2,7 3,0 1,8 -1,1 -0,6 -3,5 -2,0 -2,5 1,5 2,5
16.12.23 5 - 162 99 30 2,0 -2,7 7,0 1,8 4,9 -0,6 2,5 3,5 5,0 6,5 8,0
17.12.23 4 - 162 100 25 2,5 -2,8 9,0 1,8 6,8 -0,7 8,0 3,0 6,5 8,5 7,0
18.12.23 4 - 162 104 21 3,5 -2,8 7,5 1,7 6,2 -0,7 7,0 7,0 5,0 7,0 7,5
19.12.23 3 - 154 106 19 1,5 -2,8 7,5 1,7 4,5 -0,8 7,5 6,0 1,5 5,5 2,5
20.12.23 3 - 140 106 19 -1,0 -2,8 3,5 1,7 1,3 -0,8 2,5 2,0 0,0 3,5 2,0
21.12.23 4 7 147 103 22 -1,5 -2,9 3,5 1,6 0,5 -0,9 2,0 -1,5 3,5 1,0 -2,0
22.12.23 2 1 148 98 21 -2,5 -2,9 2,0 1,6 0,1 -0,9 -2,0 1,0 0,5 1,0 -3,0
23.12.23 1 - 145 97 21 -7,5 -2,9 -2,5 1,6 -4,9 -1,0 -3,0 -4,5 -6,5 -3,5 -7,5
24.12.23 5 - 145 99 21 -8,5 -3,0 0,0 1,5 -4,1 -1,0 -7,5 -6,5 -3,5 0,0 -2,5
25.12.23 3 6 151 101 22 -4,5 -3,0 3,0 1,5 -1,4 -1,1 -2,5 -1,0 -4,0 1,5 -2,0
26.12.23 3 - 151 103 22 -4,5 -3,0 0,0 1,5 -3,0 -1,1 -2,0 -3,0 -4,5 -0,5 -4,0
27.12.23 4 - 151 106 22 -4,5 -3,0 -1,0 1,4 -3,0 -1,2 -4,0 -1,0 -3,5 -3,0 1,5
28.12.23 5 26 177 104 33 -2,0 -3,1 2,5 1,4 -0,2 -1,2 1,5 0,0 -0,5 -0,5 -1,5
29.12.23 5 5 182 104 33 -1,5 -3,1 0,0 1,3 -0,3 -1,3 -1,5 0,0 0,0 -0,5 -0,5
30.12.23 5 3 169 102 34 2,5 -3,2 -0,5 1,3 -0,9 -1,3 -0,5 -0,5 -1,0 -0,5 -2,0
31.12.23 5 4 173 102 35 -2,0 -3,2 2,0 1,2 0,0 -1,4 -2,0 -1,0 0,0 1,5 -2,0
* Norsk tid
* Local time (GMT +1 hour)
** I perioden med sommertid er observasjonstidspunktene angitt i parentes.
** In the period of Summertime (From the last weekend in March to the last weekend in October)